第3回よろこびのまち久喜マラソン大会を開催しました!
更新日:2018年3月25日
平成30年3月25日(日曜)、第3回よろこびのまち久喜マラソン大会を開催しました!
全国各地よりご参加いただきましたランナーの皆さま、ご協力をいただきました関係の皆さま、ありがとうございました!
ハーフマラソンスタート!
目次
大会結果(上位入賞者)
大会結果(全参加者)
大会風景
大会結果(上位入賞者)
ハーフマラソンの部
部門 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
一般男子 (高校生・一般男子39歳以下) |
1 | 山崎 竹丸 | 1時間09分33秒 |
2 | 坂口 享 | 1時間11分48秒 | |
3 | 渋川 裕二 | 1時間12分00秒 | |
4 | 原田 将徳 | 1時間12分03秒 | |
5 | 杉山 悠 | 1時間12分17秒 | |
一般男子(40歳代) | 1 | 渡辺 正博 | 1時間13分42秒 |
2 | 宮本 雅文 | 1時間15分49秒 | |
3 | 脇本 大輔 | 1時間15分54秒 | |
4 | 原 克英 | 1時間16分03秒 | |
5 | 永井 誠 | 1時間18分34秒 | |
一般男子(50歳代) | 1 | 山田 能之 | 1時間17分47秒 |
2 | 大竹 基之 | 1時間17分50秒 | |
3 | 江森 弘明 | 1時間19分28秒 | |
4 | 大島 修 | 1時間19分58秒 | |
5 | 川端 宏治 | 1時間22分54秒 | |
一般男子(60歳代以上) | 1 | 遠山 貴夫 | 1時間28分19秒 |
2 | 増田 和弘 | 1時間29分03秒 | |
3 | 三上山 一二 | 1時間29分45秒 | |
4 | 永井 恒 | 1時間32分15秒 | |
5 | 小島 豊 | 1時間33分12秒 | |
一般女子 (高校生・39歳以下) |
1 | 長能 彩美 | 1時間25分03秒 |
2 | 篠崎 理紗 | 1時間25分47秒 | |
3 | 桶田 香菜 | 1時間30分11秒 | |
4 | 岡林 聡美 | 1時間31分32秒 | |
5 | 有留 蘭 | 1時間32分59秒 | |
一般女子(40歳代) | 1 | 勝浦 みどり | 1時間26分40秒 |
2 | 大谷 祐美 | 1時間31分29秒 | |
3 | 尾崎 美智代 | 1時間34分19秒 | |
4 | 境 由理香 | 1時間36分27秒 | |
5 | 鈴木 奈美 | 1時間36分35秒 | |
一般女子(50歳代) | 1 | 中村 絵理 | 1時間38分48秒 |
2 | 石井 雅子 | 1時間43分48秒 | |
3 | 神田 幸江 | 1時間44分27秒 | |
4 | 藤森 保代 | 1時間46分04秒 | |
5 | 伊藤 聖子 | 1時間46分17秒 | |
一般女子(60歳代以上) | 1 | 牧田 あき子 | 1時間39分10秒 |
2 | 中村 美代子 | 1時間40分33秒 | |
3 | 竹田 珠美 | 1時間41分28秒 | |
4 | 潮田 美江 | 1時間48分41秒 | |
5 | 萩原 なみ江 | 1時間49分00秒 |
備考 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1水準の漢字で表記しています。
3kmの部
部門 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
一般男子 (高校生・49歳以下) |
1 | 高柴 玲央 | 9分06秒 |
2 | 野上 雄弘 | 9分24秒 | |
3 | 坂田 義志 | 9分25秒 | |
4 | 石田 雄大 | 9分46秒 | |
5 | 内藤 貴之 | 9分50秒 | |
一般男子(50歳代以上) | 1 | 戸ヶ崎 鉄郎 | 10分35秒 |
2 | 大内 利典 | 10分56秒 | |
3 | 福田 秀次 | 11分01秒 | |
4 | 渡辺 弘幸 | 11分09秒 | |
5 | 竹澤 利之 | 11分15秒 | |
一般女子 (高校生・49歳以下) |
1 | 染谷 美優香 | 11分52秒 |
2 | 寺村 容子 | 12分16秒 | |
3 | 戸叶 亜里 | 12分45秒 | |
4 | 戸ヶ崎 真理 | 13分03秒 | |
5 | 武井 美恵子 | 13分08秒 | |
一般女子(50歳代以上) | 1 | 冨田 美幸 | 12分30秒 |
2 | 山口 まき子 | 12分52秒 | |
3 | 川上 晴美 | 13分52秒 | |
4 | 北山 令子 | 14分02秒 | |
5 | 金子 幸代 | 15分18秒 | |
中学生男子 | 1 | 小林 智奈 | 9分14秒 |
2 | 日高 志允 | 9分27秒 | |
3 | 二宮 翔太朗 | 9分27秒 | |
4 | 新井 健斗 | 9分32秒 | |
5 | 森 寛太 | 9分43秒 | |
中学生女子 | 1 | 山中 菜摘 | 10分17秒 |
2 | 木村 心優 | 10分47秒 | |
3 | 若林 真琴 | 10分51秒 | |
4 | 齋藤 梨央 | 10分52秒 | |
5 | 青木 歩乃瑠 | 10分53秒 |
備考 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1水準の漢字で表記しています。
2kmの部
部門 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
小学生男子(5~6年) | 1 | 磯谷 虎樹 | 6分40秒 |
2 | 篠 和真 | 6分44秒 | |
3 | 加藤 大晴 | 6分46秒 | |
4 | 森尻 悠翔 | 6分49秒 | |
5 | 片岡 遼哉 | 6分55秒 | |
小学生男子(3~4年) | 1 | 谷合 伶文 | 6分59秒 |
2 | 渡部 智義 | 7分08秒 | |
3 | 石井 琉之介 | 7分08秒 | |
4 | 川口 楓太 | 7分17秒 | |
5 | 加藤 柊星 | 7分19秒 | |
小学生女子(5~6年) | 1 | 野崎 美羽 | 7分03秒 |
2 | 新津 那奈 | 7分08秒 | |
3 | 関根 さくら | 7分12秒 | |
4 | 山本 祐希 | 7分23秒 | |
5 | 内野 沙弥香 | 7分29秒 | |
小学生女子(3~4年) | 1 | 加藤 真緒 | 7分52秒 |
2 | 今泉 曜 | 8分04秒 | |
3 | 小野 日菜子 | 8分07秒 | |
4 | 五十嵐 茉白 | 8分07秒 | |
5 | 猪俣 優来 | 8分19秒 | |
親子ペア (小学生1~2年生とその保護者) |
1 | 深井 聡/深井 真生 | 7分36秒 |
2 | 小井沼 康良/小井沼 陸王 | 7分43秒 | |
3 | 松岡 一奴/松岡 修斗 | 7分51秒 | |
4 | 青木 範安/青木 美知瑠 | 8分02秒 | |
5 | 上原 航/上原 将 | 8分04秒 |
備考 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1水準の漢字で表記しています。
大会結果(全参加者)
各種目別
各部門別
ハーフ 高校生・一般男子(39歳以下)(PDF:311KB)
ハーフ 高校生・一般女子(39歳以下)部門(PDF:129KB)
3キロメートル 高校生・一般男子(49歳以下)部門(PDF:161KB)
3キロメートル 一般男子(50歳代以上)部門(PDF:85KB)
3キロメートル 高校生・一般女子(49歳以下)部門(PDF:96KB)
3キロメートル 一般女子(50歳代以上)部門(PDF:57KB)
2キロメートル 小学生男子(5~6年生)部門(PDF:88KB)
2キロメートル 小学生男子(3~4年生)部門(PDF:115KB)
2キロメートル 小学生女子(5~6年生)部門(PDF:89KB)
2キロメートル 小学生女子(3~4年生)部門(PDF:84KB)
大会風景
開会式
川内選手あいさつ
選手宣誓
ハーフマラソンの部
ハーフマラソンの部の様子
ハーフマラソンの部 折り返し地点
3キロメートルの部
3キロメートルの部スタート!
3キロメートルの部の様子1
3キロメートルの部の様子2
2キロメートルの部
2キロメートルの部スタート!
2キロメートルの部の様子1
2キロメートルの部の様子2
親子ペア
親子ペアスタート!
親子ペアの様子
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 スポーツ振興課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する