令和5年1月議長交際費
更新日:2023年2月6日
問い合わせ先:議会総務課庶務・調査係
支出合計55,070円
支出年月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
令和5年1月6日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い | 浦和ロイヤルパインズホテル | 15,000 |
令和5年1月6日 | 渉外費 | 総務財政市民常任委員会 所管事務調査手土産代 | 1,950 | |
令和5年1月10日 | 会費 | 埼玉県と市議会議長会との新年懇談会 | 知事公館 | 1,000 |
令和5年1月12日 | 会費 | 久喜市商工会 新春祝賀会 | 三高サロン | 3,000 |
令和5年1月18日 | 会費 | 栗橋地区彩愛クラブ連合会 新春懇談会 | ながしま | 5,000 |
令和5年1月18日 | 渉外費 | 議会運営委員会 行政視察手土産代 | 5,670 | |
令和5年1月22日 | 会費 | 太田地区 合同新年会懇親会 | 三高サロン | 5,600 |
令和5年1月25日 | 会費 | 久喜市彩愛クラブ連合会 新春懇談会 | 田口屋 | 5,000 |
令和5年1月25日 | 会費 | 一般社団法人 久喜青年会議所 賀詞交歓会 | 三高サロン | 7,000 |
令和5年1月26日 | 渉外費 | 建設上下水道常任委員会 所管事務調査手土産代 | 3,900 | |
令和5年1月26日 | 渉外費 | 総務財政市民常任委員会 行政視察手土産代 | 1,950 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議会総務課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する