市長交際費令和6年10月分
更新日:2024年11月15日
問い合わせ先:秘書課秘書係
月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
10月4日 | 会費 | ローズバーグ友好親善訪問団 歓迎会 | 清久コミュニティセンター | 2,500 |
10月5日 | 会費 | 秋の総代会(上町町内会) | 上早見地内 | 3,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 文部科学大臣杯 第66回小学生・中学生 全国空手道選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×7 | 鷲宮行政センター | 14,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第54回全国教育書道展出品祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第47回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×2 | 鷲宮行政センター | 4,000 |
10月7日 | 慶祝費 | とびうお杯 第39回全国少年少女水泳競技大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第73回全国学生書道展覧会出品祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 春季全日本大会 極真空手出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 2023年度第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 2024年度第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×5 | 鷲宮行政センター | 10,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 関東小学生ソフトテニス選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 2024国際親善空手道選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第3回世界硬式空手道選手権大会2024TOKYO出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | The Dance Worlds 2024(世界大会)出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×2 | 鷲宮行政センター | 4,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第16回全国スポーツウェルネス吹矢ジュニア大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第41回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第45回中学生選抜将棋選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×2 | 鷲宮行政センター | 4,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第64回全国中学生水泳競技大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター | 2,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第52回リトルシニア日本選手権大会出場祝<団体>@5,000円 | 鷲宮行政センター | 5,000 |
10月7日 | 慶祝費 | 第44回全日本バレーボール小学生大会 全国大会出場祝<団体>@10,000円 | 鷲宮行政センター | 10,000 |
10月10日 | 会費 | ローズバーグ友好親善訪問団 お別れ会 | 徳樹庵フォレオ菖蒲店 | 4,000 |
10月10日 | 会費 | 名誉市民出版記念祝賀会 | 清水園 | 12,000 |
10月20日 | 会費 | 中妻獅子舞・笛・棒術保存会 秋の大祭 | 上早見地内 | 3,000 |
10月21日 | 会費 | 南埼玉郡市医師会 地域保健・医療・福祉連携協議会 | 三高サロン | 3,000 |
10月30日 | 渉外費 | 表敬訪問時手土産 | 久喜市役所 | 1,080 |
10月30日 | 渉外費 | 青森県野辺地町議会行政視察 手土産 | 久喜市役所 | 4,212 |
10月30日 | 会費 | 青森県野辺地町議会 懇親会 | 光寿司 | 6,000 |
10月分合計 28 件 | 113,792 | |||
令和6年度累計 95 件 | 455,192 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する