過去の試験状況
更新日:2024年5月24日
問い合わせ先:人事課人事研修係
過去3年分の試験状況は以下のとおりです。
年度 | 職種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 一般事務 | 148 | 26 | 5.7 |
土木 | 5 | 1 | 5.0 | |
建築 | 2 | 0 | ー | |
保健師 | 8 | 1 | 8.0 | |
社会福祉士 | 4 | 2 | 2.0 | |
管理栄養士 | 11 | 1 | 11.0 | |
一般事務【民間企業等経験者対象】 | 54 | 5 | 10.8 | |
一般事務【障がい者対象】 | 4 | 1 | 4.0 | |
令和4年度 | 一般事務 | 153 | 29 | 5.3 |
土木 | 1 | 1 | 1.0 | |
建築 | 4 | 2 | 2.0 | |
保健師 | 4 | 1 | 4.0 | |
社会福祉士 | 7 | 1 | 7.0 | |
管理栄養士 | 9 | 1 | 9.0 | |
一般事務【民間企業等経験者対象】 | 41 | 5 | 8.2 | |
一般事務【就職氷河期世代対象】 | 88 | 0 | ー | |
一般事務【障がい者対象】 | 4 | 0 | ー | |
令和3年度 | 一般事務 | 145 | 24 | 6.0 |
土木 | 2 | 0 | ー | |
建築 | 4 | 0 | ー | |
保健師 | 10 | 3 | 3.3 | |
社会福祉士 | 8 | 1 | 8.0 | |
管理栄養士 | 20 | 3 | 6.7 | |
一般事務【民間企業等経験者対象】 | 32 | 4 | 8.0 | |
一般事務【就職氷河期世代対象】 | 142 | 2 | 71.0 | |
一般事務【障がい者対象】 | 7 | 0 | ー |
このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する