教育委員会交際費(令和5年度分)
更新日:2024年4月8日
問い合わせ先:教育総務課総務係
令和5年度分教育委員会交際費支出明細
- 令和6年3月分(3月1日から3月31日まで)
- 令和6年2月分(2月1日から2月29日まで)
- 令和6年1月分(1月1日から1月31日まで)
- 令和5年12月分(12月1日から12月31日まで)
- 令和5年11月分(11月1日から11月30日まで)
- 令和5年10月分(10月1日から10月31日まで)
- 令和5年9月分(9月1日から9月30日まで)
- 令和5年8月分(8月1日から8月31日まで)
- 令和5年7月分(7月1日から7月31日まで)
- 令和5年6月分(6月1日から6月30日まで)
- 令和5年5月分(5月1日から5月31日まで)
- 令和5年4月分(4月1日から4月30日まで)
令和6年3月分(3月1日から3月31日まで)
合計7件 30,000円
今年度累計78件 388,550円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
3月5日 | 慶祝費 | 図書館を使った調べる学習コンクール(全国)出品祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
3月5日 | 慶祝費 | U12ジュニアサッカー ワールドチャレンジ2023 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
3月5日 | 慶祝費 | 第42回全国中学生人権作文コンテスト中央大会 出品祝〈個人〉2,000円×2(図書カード) | 市長応接室 | 4,000円 |
3月5日 | 慶祝費 | 第82回全日本学生児童発明くふう展 出品祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
3月5日 | 慶祝費 | 第23回全日本中学校総合文化祭兼第29回沖縄県中学校総合文化祭 出場祝〈団体〉10,000円 | 市長応接室 | 10,000円 |
3月15日 | 会費 | 久喜市市民大学・大学院謝恩会 | 大衆すし酒場「じんべえ太郎」久喜店 | 5,000円 |
3月28日 | 弔事費 | 久喜市立小学校校長御母堂様葬儀香典 | 5,000円 |
令和6年2月分(2月1日から2月29日まで)
合計 4件29,300円
今年度累計 71件358,550円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 弔事費 | 久喜市議会議員葬儀香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
2月1日 | 弔事費 | 久喜市議会議員葬儀生花 | メモリアルトネ | 14,300円 |
2月6日 | 弔事費 | 久喜市立中学校校長御尊父様葬儀香典 | 5,000円 | |
2月27日 | 弔事費 | 久喜市立小学校校長御母堂様葬儀香典 | 5,000円 |
令和6年1月分(1月1日から1月31日まで)
合計 9件39,000円
今年度累計 67件329,250円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 弔事費 | 久喜市立小学校校長御母堂様葬儀香典 | 5,000円 | |
1月5日 | 会費 | 南埼玉郡市医師会新年賀詞交歓会 | ホテル久喜 | 5,000円 |
1月8日 | 会費 | 清久地区意見交換会 | 清久コミュニティセンター | 3,000円 |
1月10日 | 会費 | 久喜市商工会 新春祝賀会 | 三高サロン | 3,000円 |
1月14日 | 会費 | 久喜市菖蒲地区新春懇談会 | あやめ会館 | 3,000円 |
1月15日 | 会費 | 久喜市商工会鷲宮支所新春懇談会 | 久喜市商工会鷲宮支所 | 3,000円 |
1月18日 | 会費 | 久喜市商工会栗橋支所新春懇談会 | 栗橋商工会館 | 3,000円 |
1月24日 | 会費 | 久喜青年会議所 賀詞交歓会 | 三高サロン | 7,000円 |
1月25日 | 会費 | 東部地区教育長会議情報交換会 | 石塚家(松伏町) | 7,000円 |
令和5年12月分(12月1日から12月31日まで)
合計 10件31,000円
今年度累計 58件290,250円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
12月19日 | 慶祝費 | 東京スイミングセンター優秀選手招待水泳大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
12月19日 | 慶祝費 | 第45回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード)×2 | 市長応接室 | 4,000円 |
12月19日 | 慶祝費 | 2023極真館秋季全日本空手道選手権大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
12月19日 | 慶祝費 | JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP決勝大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード)×2 |
市長応接室 | 4,000円 |
12月19日 | 慶祝費 | 第61回全国防具付空手道選手権大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
12月19日 | 慶祝費 | 文部科学大臣杯第65回小学生・中学生全国空手道選手権大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
12月19日 | 慶祝費 | 栗橋東中学校 全日本マーチングコンテスト出場祝〈団体〉10,000円 | 市長応接室 | 10,000円 |
12月19日 | 慶祝費 | 鷲宮東中学校 第27回西関東吹奏楽コンクール出場祝〈団体〉5,000円 | 市長応接室 | 5,000円 |
令和5年11月分(11月1日から11月30日まで)
合計 1件6,000円
今年度累計 48件259,250円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
11月2日 | 会費 | 野辺地町歓迎交流会 | 三高サロン | 6,000円 |
令和5年10月分(10月1日から10月31日まで)
合計 1件3,000円
今年度累計 47件253,250円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10月27日 | 会費 | 第50回地域保健・医療・福祉連携協議会 懇親会 | 三高サロン | 3,000円 |
令和5年9月分(9月1日から9月30日まで)
合計 19件75,000円
今年度累計 46件250,250円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
9月6日 | 弔事費 | 久喜市立図書館運営審議会委員御母堂様葬儀香典 | JAアグリホールくき | 5,000円 |
9月15日 | 会費 | 静御前墓前祭(法要) | 静御前御墓所 | 3,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 文部科学大臣杯第65回小学生・中学生全国空手道選手権大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード)×8 | 市長応接室 | 16,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード)×2 | 市長応接室 | 4,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第54回日本少年野球選手権大会(小学生の部:全国大会)出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第48回天真館全国空手道選手権大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード)×3 | 市長応接室 | 6,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 関東小学生ソフトテニス選手権大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | チアリーディング日本選手権大会(JAPAN CUP2023)出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第39回若葉カップ全国小学生バドミントン大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード)×6 | 市長応接室 | 12,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第一生命全国小学生テニス選手権大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) |
市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第34回関東防具付空手道選手権出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第15回スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第22回全国小学生ソフトテニス大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) |
市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第44回全国中学生選抜将棋選手権大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第31回ヤングリーグ選手権大会東関東支部予選出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第50回全日本中学校陸上競技選手権大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 第63回全国中学校水泳競技大会出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000円 |
9月26日 | 慶祝費 | 鷲宮東中学校 第21回ジュニア打楽器アンサンブルコンクール全国大会出場祝〈団体〉 | 市長応接室 | 5,000円 |
令和5年8月分(8月1日から8月31日まで)
合計 1件5,000円
今年度累計 27件175,250円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
8月19日 |
会費 | 野辺地町友好都市提携10周年記念祝賀会 |
青森県野辺地町 まかど観光ホテル | 5,000円 |
令和5年7月分(7月1日から7月31日まで)
合計 9件27,000円
今年度累計 26件170,250円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
7月9日 | 慶祝費 | 上清久八坂神社例大祭「天王様」 | 八坂神社 | 3,000円 |
7月9日 | 慶祝費 | 菖蒲夏祭り | 上町ステージ | 3,000円 |
7月12日 | 慶祝費 | くき提燈祭り「天王様」 | 久喜駅西口広場 | 3,000円 |
7月15日 | 慶祝費 | くりはし夏祭り | 栗橋中央2丁目 | 3,000円 |
7月23日 | 慶祝費 | 中妻獅子舞・棒術 | 千勝神社 | 3,000円 |
7月23日 | 慶祝費 | 八甫獅子舞(夏祭り) | 光厳寺・八甫上集会所 | 3,000円 |
7月23日 | 会費 | IBA少年軟式国際交流 豪州選手団歓迎レセプション | 鷲宮中央コミュニティセンター | 3,000円 |
7月23日 | 慶祝費 | 西大輪獅子舞(ささら) | 原公会堂 | 3,000円 |
7月29日 | 慶祝費 | 豊田ふるさと祭り | 南栗橋近隣公園 | 3,000円 |
令和5年6月分(6月1日から6月30日まで)
合計 4件28,750円
今年度累計 17件143,250円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
6月5日 | 弔事費 | 久喜市小中学校運営協議会委員葬儀香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
6月5日 | 弔事費 | 久喜市小中学校運営協議会委員葬儀生花 | メモリアルトネ | 13,750円 |
6月14日 | 弔事費 | 久喜市立中学校校長御尊父様葬儀香典 | 5,000円 | |
6月18日 | 会費 | 新一山車改修完成記念式典 | 三高サロン | 5,000円 |
令和5年5月分(5月1日から5月31日まで)
合計 4件33,500円
今年度累計 13件114,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
5月14日 | 弔事費 | 久喜市議会議長葬儀香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
5月14日 | 弔事費 | 久喜市議会議長葬儀生花 | メモリアルトネ | 16,500円 |
5月17日 | 会費 | 全国都市教育長協議会理事会情報交換会 | ホテル日航ノースランド帯広(帯広市) | 7,000円 |
5月22日 | 会費 | 第10回久喜市商工会通常総代会 懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
令和5年4月分(4月1日から4月30日まで)
合計 9件81,000円
今年度累計 9件81,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月3日 | 弔事費 | 久喜市立図書館運営審議会会長葬儀香典 | グラーテス久喜 | 5,000円 |
4月3日 | 弔事費 | 久喜市立図書館運営審議会会長葬儀生花 | グラーテス久喜 | 16,500円 |
4月14日 | 会費 | 令和5年度埼玉県都市教育長協議会情報交換会並びに歓送迎会 | ホテルブリランテ武蔵野 | 10,000円 |
4月16日 | 会費 | 令和5年度久喜市祭典委員会総会及び懇親会 | 三高サロン | 6,000円 |
4月19日 | 会費 | 令和5年度関東地区都市教育長協議会情報交換会(5/9分) | パレスホテル立川(立川市) | 12,000円 |
4月20日 | 弔事費 | 久喜市小中学校学校運営協議会委員葬儀香典 | 錦泉閣 | 5,000円 |
4月20日 | 弔事費 | 久喜市小中学校学校運営協議会委員葬儀生花 | 錦泉閣 | 16,500円 |
4月21日 | 会費 | 令和5年度東部地区教育長協議会情報交換会 | フラールガーデン春日部 | 7,000円 |
4月22日 | 会費 | 春のみんよう大会 | 久喜総合文化会館 | 3,000円 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する