教育委員会交際費(令和6年度分)
更新日:2024年11月5日
問い合わせ先:教育総務課総務係
令和6年度分教育委員会交際費支出明細
- 令和6年10月分(10月1日から10月31日まで)
- 令和6年9月分(9月1日から9月30日まで)
- 令和6年8月分(8月1日から8月31日まで)
- 令和6年7月分(7月1日から7月31日まで)
- 令和6年6月分(6月1日から6月30日まで)
- 令和6年5月分(5月1日から5月31日まで)
- 令和6年4月分(4月1日から4月30日まで)
令和6年10月分(10月1日から10月31日まで)
合計 28件97,500円
今年度累計 48件190,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10月4日 | 会費 | 第23回ローズバーグ友好親善訪問団歓迎会 | 清久コミュニティセンター | 2,500円 |
10月7日 | 慶祝費 | 文部科学大臣杯第66回小学生・中学生全国空手道選手権大会 出場祝〈個人〉2,000円×7(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 14,000円 |
10月7日 |
慶祝費 | 第54回全国教育書道展 出展祝〈個人〉2,000円(図書カード) |
鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第47回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 出場祝〈個人〉2,000円×2(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 4,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | とびうお杯第39回全国少年少女水泳競技大会 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第73回全国学生書道展覧会 出展祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 春季全日本大会 極真空手 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 出場祝〈個人〉2,000円×5(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 10,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 関東小学生ソフトテニス選手権大会 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 2024国際親善空手道選手権大会 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第3回世界硬式空手道選手権大会2024TOKYO 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 2024IASF Dance WORLD 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第16回スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 全日本小学生選手権大会 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第45回中学生選抜将棋選手権大会 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第30回関東クラブユースサッカー選手権大会 出場祝〈個人〉2,000円×2(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 4,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第64回全国中学校水泳競技大会 出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | The Dance Worldジュニアダンス部門(世界大会)出場祝〈個人〉2,000円(図書カード) | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 2,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第44回全日本バレーボール小学生大会全国大会 出場祝〈団体〉10,000円 | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 10,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 第52回リトルシニア日本選手権大会 出場祝〈団体〉5,000円 | 鷲宮行政センター5階 まなびすポッと | 5,000円 |
10月10日 | 会費 | 田中暄二名誉市民出版記念祝賀会 | 清水園 | 12,000円 |
10月21日 | 会費 | 南埼玉郡市医師会 地域保健医療福祉連携協議会懇親会 | 三高サロン | 3,000円 |
10月22日 | 弔辞費 | 久喜市立小学校長御母堂様葬儀香典 | 5,000円 |
令和6年9月分(9月1日から9月30日まで)
合計 3件13,000円
今年度累計 20件92,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
9月6日 | 弔事費 | 久喜市議会議員御尊父様葬儀香典 | 5,000円 | |
9月6日 | 会費 | 鷲宮地区PTA連合会懇親会 | 大酋長 | 5,000円 |
9月10日 | 会費 | 令和6年度静御前墓前祭(法要) | 静御前墓前 | 3,000円 |
令和6年8月分(8月1日から8月31日まで)
合計 1件6,500円
今年度累計 17件79,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
8月3日 | 会費 | 令和6年久喜提燈祭り「天王様」打上式 | 三高サロン | 6,500円 |
令和6年7月分(7月1日から7月31日まで)
合計 8件24,000円
今年度累計 16件73,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
7月7日 | 慶祝費 | 菖蒲夏祭り | 上町ステージ | 3,000円 |
7月12日 | 慶祝費 | 久喜提燈祭り「天王様」 | 久喜駅西口広場 | 3,000円 |
7月14日 | 慶祝費 | 上清久八坂神社例大祭「天王様」 | 八坂神社 | 3,000円 |
7月20日 | 慶祝費 | くりはし夏祭り | 栗橋中央2丁目 | 3,000円 |
7月20日 | 慶祝費 | 夏の大祭(中妻獅子舞・笛・棒術保存会) | 千勝神社 | 3,000円 |
7月27日 | 慶祝費 | 令和6年度「豊田ふるさと祭」 | 南栗橋近隣公園・南栗橋スポーツ広場 | 3,000円 |
7月28日 | 慶祝費 | 「八甫の獅子舞」祭典 | 八甫上集会所 | 3,000円 |
7月28日 | 慶祝費 | 西大輪の獅子舞(ささら) | 下出睦会館 | 3,000円 |
令和6年6月分(6月1日から6月30日まで)
合計 0件 0円
今年度累計 8件49,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
今月の支出はありませんでした。 |
令和6年5月分(5月1日から5月31日まで)
合計 5件26,000円
今年度累計 8件49,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
5月4日 | 会費 | 久喜市退職校長会懇親会 | 徳樹庵 | 5,000円 |
5月8日 | 会費 | 令和6年度全国都市教育長協議会理事会情報交換会 | ホテルニュー長崎(長崎市) | 8,000円 |
5月16日 | 会費 | 久喜市婦人会連合会定期総会 | ばんどう太郎 | 3,000円 |
5月20日 | 会費 | 久喜市商工会通常総代会懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月28日 | 会費 | 埼玉県更生保護観察協会久喜・幸手支部懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
令和6年4月分(4月1日から4月30日まで)
合計 3件23,000円
今年度累計 3件23,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月14日 | 会費 | 令和6年度久喜市祭典委員会総会及び懇親会 | 三高サロン | 6,000円 |
4月19日 | 会費 | 令和6年度東部地区教育長協議会情報交換会 | 木曽路(春日部市) | 7,000円 |
4月25日 | 会費 | 令和6年度関東地区都市教育長協議会情報交換会 | ホテルニューオータニ長岡(長岡市) | 10,000円 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する