令和元年10月27日執行 参議院埼玉県選出議員補欠選挙 投・開票結果
更新日:2019年11月26日
参議院埼玉県選出議員補欠選挙
投票結果
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 中央公民館大集会室 | 1,398 | 1,564 | 2,962 | 254 | 216 | 470 | 18.17 | 13.81 | 15.87 |
2 | 新二会館 | 1,679 | 1,623 | 3,302 | 255 | 233 | 488 | 15.19 | 14.36 | 14.78 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,566 | 1,556 | 3,122 | 347 | 288 | 635 | 22.16 | 18.51 | 20.34 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,393 | 1,412 | 2,805 | 230 | 188 | 418 | 16.51 | 13.31 | 14.90 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,832 | 1,852 | 3,684 | 314 | 246 | 560 | 17.14 | 13.28 | 15.20 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,685 | 1,643 | 3,328 | 326 | 288 | 614 | 19.35 | 17.53 | 18.45 |
7 | 和田集会所 | 913 | 881 | 1,794 | 138 | 124 | 262 | 15.12 | 14.07 | 14.60 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,552 | 1,587 | 3,139 | 268 | 233 | 501 | 17.27 | 14.68 | 15.96 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,679 | 1,819 | 3,498 | 332 | 294 | 626 | 19.77 | 16.16 | 17.90 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,212 | 2,248 | 4,460 | 388 | 345 | 733 | 17.54 | 15.35 | 16.43 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,510 | 1,523 | 3,033 | 270 | 244 | 514 | 17.88 | 16.02 | 16.95 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,348 | 1,363 | 2,711 | 289 | 270 | 559 | 21.44 | 19.81 | 20.62 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,186 | 2,128 | 4,314 | 369 | 363 | 732 | 16.88 | 17.06 | 16.97 |
14 | 東公民館集会室 | 1,559 | 1,584 | 3,143 | 362 | 315 | 677 | 23.22 | 19.89 | 21.54 |
15 | 東町集会所 | 1,854 | 1,915 | 3,769 | 409 | 374 | 783 | 22.06 | 19.53 | 20.77 |
16 | 農村センターホール | 1,943 | 2,059 | 4,002 | 310 | 246 | 556 | 15.95 | 11.95 | 13.89 |
17 | 江面第二小学校体育館 | 782 | 773 | 1,555 | 130 | 94 | 224 | 16.62 | 12.16 | 14.41 |
18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,763 | 1,742 | 3,505 | 243 | 190 | 433 | 13.78 | 10.91 | 12.35 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,151 | 1,136 | 2,287 | 146 | 128 | 274 | 12.68 | 11.27 | 11.98 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,874 | 1,781 | 3,655 | 250 | 184 | 434 | 13.34 | 10.33 | 11.87 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 596 | 604 | 1,200 | 74 | 61 | 135 | 12.42 | 10.10 | 11.25 |
22 | 農業者トレーニングセンター研修室 | 1,192 | 1,179 | 2,371 | 151 | 148 | 299 | 12.67 | 12.55 | 12.61 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,174 | 1,107 | 2,281 | 161 | 126 | 287 | 13.71 | 11.38 | 12.58 |
24 | 小林小学校体育館 | 1,023 | 1,017 | 2,040 | 153 | 129 | 282 | 14.96 | 12.68 | 13.82 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,468 | 1,431 | 2,899 | 226 | 184 | 410 | 15.40 | 12.86 | 14.14 |
26 | 栗橋公民館体育館 | 810 | 859 | 1,669 | 147 | 132 | 279 | 18.15 | 15.37 | 16.72 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,838 | 1,964 | 3,802 | 306 | 295 | 601 | 16.65 | 15.02 | 15.81 |
28 | 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 | 1,224 | 1,320 | 2,544 | 213 | 202 | 415 | 17.40 | 15.30 | 16.31 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 1,957 | 1,940 | 3,897 | 349 | 328 | 677 | 17.83 | 16.91 | 17.37 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,457 | 1,431 | 2,888 | 211 | 163 | 374 | 14.48 | 11.39 | 12.95 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,045 | 1,986 | 4,031 | 344 | 294 | 638 | 16.82 | 14.80 | 15.83 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,014 | 2,035 | 4,049 | 364 | 330 | 694 | 18.07 | 16.22 | 17.14 |
33 | 鷲宮体育センター | 1,156 | 1,118 | 2,274 | 170 | 135 | 305 | 14.71 | 12.08 | 13.41 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,648 | 1,762 | 3,410 | 260 | 216 | 476 | 15.78 | 12.26 | 13.96 |
35 | 上内小学校ランチルーム | 1,598 | 1,376 | 2,974 | 229 | 159 | 388 | 14.33 | 11.56 | 13.05 |
36 | 砂原小学校多目的室 | 1,536 | 1,576 | 3,112 | 196 | 162 | 358 | 12.76 | 10.28 | 11.50 |
37 | 鷲宮公民館創作室 | 1,880 | 1,974 | 3,854 | 302 | 265 | 567 | 16.06 | 13.42 | 14.71 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,614 | 2,612 | 5,226 | 379 | 328 | 707 | 14.50 | 12.56 | 13.53 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,192 | 2,228 | 4,420 | 352 | 290 | 642 | 16.06 | 13.02 | 14.52 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,167 | 3,445 | 6,612 | 669 | 603 | 1,272 | 21.12 | 17.50 | 19.24 |
期日前投票者数 | 0 | 0 | 0 | 4,387 | 4,729 | 9,116 | - | - | - | |
在外投票区1 | 21 | 33 | 54 | 1 | 2 | 3 | 4.76 | 6.06 | 5.56 | |
在外投票区2 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合計 | 64,502 | 65,204 | 129,706 | 15,274 | 14,144 | 29,418 | 23.68 | 21.69 | 22.68 |
※第3投票区には不在者投票を含む。
投票区別投票結果(参議院埼玉県選出議員補欠選挙)(PDF:105KB)
※当日投票、期日前投票及び不在者投票の投票者数を投票区別に集計したものです。
開票結果
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
立花 孝志 | NHKから国民を守る党 | 3,665 |
上田 きよし | 無所属 | 24,851 |
得票総数 | 28,516 |
||||
---|---|---|---|---|---|
有効投票数 | 28,516 |
無効投票数 | 902 |
投票総数 | 29,418 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 | 投票者総数 | 29,418 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する