平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙 投・開票結果
更新日:2015年3月16日
衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第13区(久喜地区・菖蒲地区)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 中央公民館大集会室 | 1,419 | 1,567 | 2,986 | 695 | 728 | 1,423 | 48.98 | 46.46 | 47.66 |
2 | 新二会館 | 1,638 | 1,541 | 3,179 | 723 | 661 | 1,384 | 44.14 | 42.89 | 43.54 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,530 | 1,568 | 3,098 | 761 | 727 | 1,488 | 49.74 | 46.36 | 48.03 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,371 | 1,323 | 2,694 | 600 | 530 | 1,130 | 43.76 | 40.06 | 41.95 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,753 | 1,751 | 3,504 | 774 | 724 | 1,498 | 44.15 | 41.35 | 42.75 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,648 | 1,630 | 3,278 | 761 | 716 | 1,477 | 46.18 | 43.93 | 45.06 |
7 | 和田集会所 | 876 | 874 | 1,750 | 374 | 334 | 708 | 42.69 | 38.22 | 40.46 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,577 | 1,583 | 3,160 | 701 | 661 | 1,362 | 44.45 | 41.76 | 43.10 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,612 | 1,783 | 3,395 | 697 | 685 | 1,382 | 43.24 | 38.42 | 40.71 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,189 | 2,220 | 4,409 | 960 | 903 | 1,863 | 43.86 | 40.68 | 42.25 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,614 | 1,645 | 3,259 | 700 | 654 | 1,354 | 43.37 | 39.76 | 41.55 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,265 | 1,268 | 2,533 | 644 | 596 | 1,240 | 50.91 | 47.00 | 48.95 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,086 | 2,039 | 4,125 | 997 | 920 | 1,917 | 47.79 | 45.12 | 46.47 |
14 | 東公民館集会室 | 1,581 | 1,553 | 3,134 | 797 | 746 | 1,543 | 50.41 | 48.04 | 49.23 |
15 | 東町集会所 | 1,839 | 1,839 | 3,678 | 872 | 837 | 1,709 | 47.42 | 45.51 | 46.47 |
16 | 農村センターホール | 1,970 | 2,101 | 4,071 | 832 | 744 | 1,576 | 42.23 | 35.41 | 38.71 |
17 | 江面第二小学校 体育館 |
832 | 807 | 1,639 | 351 | 325 | 676 | 42.19 | 40.27 | 41.24 |
18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,811 | 1,825 | 3,636 | 762 | 668 | 1,430 | 42.08 | 36.60 | 39.33 |
久喜地区 小計 | 28,611 | 28,917 | 57,528 | 13,001 | 12,159 | 25,160 | 45.44 | 42.05 | 43.74 | |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,166 | 1,142 | 2,308 | 490 | 411 | 901 | 42.02 | 35.99 | 39.04 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,811 | 1,735 | 3,546 | 744 | 674 | 1,418 | 41.08 | 38.85 | 39.99 |
21 | 菖蒲文化会館 多目的室 |
617 | 628 | 1,245 | 243 | 227 | 470 | 39.38 | 36.15 | 37.75 |
22 | 農業者トレーニング センター研修室 |
1,236 | 1,191 | 2,427 | 487 | 434 | 921 | 39.40 | 36.44 | 37.95 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,196 | 1,144 | 2,340 | 519 | 454 | 973 | 43.39 | 39.69 | 41.58 |
24 | 小林小学校体育館 | 1,089 | 1,066 | 2,155 | 501 | 425 | 926 | 46.01 | 39.87 | 42.97 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,537 | 1,516 | 3,053 | 684 | 593 | 1,277 | 44.50 | 39.12 | 41.83 |
菖蒲地区 小計 | 8,652 | 8,422 | 17,074 | 3,668 | 3,218 | 6,886 | 42.39 | 38.21 | 40.33 | |
期日前投票 | - | - | - | 3,567 | 3,733 | 7,300 | - | - | - | |
在外投票 | 20 | 25 | 45 | 6 | 4 | 10 | 30 | 16 | 22.22 | |
合 計 | 37,283 | 37,364 | 74,647 | 20,242 | 19,114 | 39,356 | 54.29 | 51.16 | 52.72 |
※第3投票区には不在者投票を含む。
候補者氏名 | 党派名等 | 得票数 |
---|---|---|
山内 康一 | 民主党 | 9,693 |
つちや 品子 | 自由民主党 | 19,355 |
秋山 文和 | 日本共産党 | 5,220 |
中村 ただし | 次世代の党 | 3,847 |
得票総数 | 38,115 | ||||
---|---|---|---|---|---|
有効投票数 | 38,115 |
無効投票数 | 1,241 |
投票総数 | 39,356 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 | 投票者総数 | 39,356 |
衆議院比例代表選出議員選挙(久喜地区・菖蒲地区)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 中央公民館大集会室 | 1,419 | 1,567 | 2,986 | 695 | 728 | 1,423 | 48.98 | 46.46 | 47.66 |
2 | 新二会館 | 1,638 | 1,541 | 3,179 | 723 | 661 | 1,384 | 44.14 | 42.89 | 43.54 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,530 | 1,568 | 3,098 | 761 | 726 | 1,487 | 49.74 | 46.30 | 48.00 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,371 | 1,323 | 2,694 | 600 | 530 | 1,130 | 43.76 | 40.06 | 41.95 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,753 | 1,751 | 3,504 | 774 | 723 | 1,497 | 44.15 | 41.29 | 42.72 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,648 | 1,630 | 3,278 | 761 | 716 | 1,477 | 46.18 | 43.93 | 45.06 |
7 | 和田集会所 | 876 | 874 | 1,750 | 374 | 334 | 708 | 42.69 | 38.22 | 40.46 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,577 | 1,583 | 3,160 | 701 | 661 | 1,362 | 44.45 | 41.76 | 43.10 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,612 | 1,783 | 3,395 | 697 | 685 | 1,382 | 43.24 | 38.42 | 40.71 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,189 | 2,220 | 4,409 | 960 | 903 | 1,863 | 43.86 | 40.68 | 42.25 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,614 | 1,645 | 3,259 | 699 | 654 | 1,353 | 43.31 | 39.76 | 41.52 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,265 | 1,268 | 2,533 | 644 | 596 | 1,240 | 50.91 | 47.00 | 48.95 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,086 | 2,039 | 4,125 | 997 | 919 | 1,916 | 47.79 | 45.07 | 46.45 |
14 | 東公民館集会室 | 1,581 | 1,553 | 3,134 | 797 | 746 | 1,543 | 50.41 | 48.04 | 49.23 |
15 | 東町集会所 | 1,839 | 1,839 | 3,678 | 872 | 837 | 1,709 | 47.42 | 45.51 | 46.47 |
16 | 農村センターホール | 1,970 | 2,101 | 4,071 | 831 | 744 | 1,575 | 42.18 | 35.41 | 38.69 |
17 | 江面第二小学校 体育館 |
832 | 807 | 1,639 | 351 | 325 | 676 | 42.19 | 40.27 | 41.24 |
18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,811 | 1,825 | 3,636 | 762 | 668 | 1,430 | 42.08 | 36.60 | 39.33 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,166 | 1,142 | 2,308 | 490 | 411 | 901 | 42.02 | 35.99 | 39.04 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,811 | 1,735 | 3,546 | 744 | 674 | 1,418 | 41.08 | 38.85 | 39.99 |
21 | 菖蒲文化会館 多目的室 |
617 | 628 | 1,245 | 243 | 227 | 470 | 39.38 | 36.15 | 37.75 |
22 | 農業者トレーニング センター研修室 |
1,236 | 1,191 | 2,427 | 487 | 434 | 921 | 39.40 | 36.44 | 37.95 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,196 | 1,144 | 2,340 | 519 | 454 | 973 | 43.39 | 39.69 | 41.58 |
24 | 小林小学校体育館 | 1,089 | 1,066 | 2,155 | 501 | 425 | 926 | 46.01 | 39.87 | 42.97 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,537 | 1,516 | 3,053 | 684 | 593 | 1,277 | 44.50 | 39.12 | 41.83 |
期日前投票 | - | - | - |
3,567 | 3,735 | 7,302 | - |
- | - | |
在外投票 | 20 | 25 | 45 | 6 | 4 | 10 | 30 | 16 | 22.22 | |
合 計 | 37,283 | 37,364 | 74,647 | 20,240 | 19,113 | 39,353 | 54.29 | 51.15 | 52.72 |
※第3投票区には不在者投票を含む。
衆議院名簿届出政党等の名称 | 政党等の得票数 |
---|---|
民主党 | 6,810 |
維新の党 | 4,588 |
次世代の党 |
1,772 |
自由民主党 | 12,396 |
日本共産党 | 5,251 |
生活の党 | 856 |
公明党 | 5,935 |
幸福実現党 | 131 |
社会民主党 | 883 |
合計 | 38,622 |
得票総数 | 38,622 | 按分切捨票 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
有効投票数 | 38,622 | 無効投票数 | 728 | 投票総数 | 39,350 |
持ち帰り | 3 | 不受理 | 0 | 投票者総数 | 39,353 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第14区(栗橋地区・鷲宮地区)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
26 | 栗橋公民館体育館 | 837 | 873 | 1,710 | 377 | 387 | 764 | 45.04 | 44.33 | 44.68 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,911 | 1,995 | 3,906 | 804 | 769 | 1,573 | 42.07 | 38.55 | 40.27 |
28 | 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 | 1,291 | 1,349 | 2,640 | 574 | 544 | 1,118 | 44.46 | 40.33 | 42.35 |
29 | 栗橋B&G海洋センター ミーティングルーム | 1,805 | 1,804 | 3,609 | 768 | 711 | 1,479 | 42.55 | 39.41 | 40.98 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,334 | 1,300 | 2,634 | 529 | 472 | 1,001 | 39.66 | 36.31 | 38.00 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 1,941 | 1,936 | 3,877 | 846 | 766 | 1,612 | 43.59 | 39.57 | 41.58 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,810 | 1,843 | 3,653 | 865 | 809 | 1,674 | 47.79 | 43.90 | 45.83 |
栗橋地区 小計 | 10,929 | 11,100 | 22,029 | 4,763 | 4,458 | 9,221 | 43.58 | 40.16 | 41.86 | |
33 | 鷲宮体育センター | 1,082 | 1,100 | 2,182 | 461 | 386 | 847 | 42.61 | 35.09 | 38.82 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,630 | 1,742 | 3,372 | 680 | 648 | 1,328 | 41.72 | 37.20 | 39.38 |
35 | 上内小学校体育館 | 1,855 | 1,509 | 3,364 | 642 | 469 | 1,111 | 34.61 | 31.08 | 33.03 |
36 | 砂原小学校多目的室 | 1,528 | 1,549 | 3,077 | 568 | 511 | 1,079 | 37.17 | 32.99 | 35.07 |
37 | 鷲宮公民館創作室 | 1,782 | 1,863 | 3,645 | 775 | 729 | 1,504 | 43.49 | 39.13 | 41.26 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,293 | 2,288 | 4,581 | 913 | 814 | 1,727 | 39.82 | 35.58 | 37.70 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,080 | 2,117 | 4,197 | 949 | 855 | 1,804 | 45.63 | 40.39 | 42.98 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,272 | 3,503 | 6,775 | 1,618 | 1,594 | 3,212 | 49.45 | 45.50 | 47.41 |
鷲宮地区 小計 | 15,522 | 15,671 | 31,193 | 6,606 | 6,006 | 12,612 | 42.56 | 38.33 | 40.43 | |
期日前投票 | - | - | - | 3,029 | 3,154 | 6,183 | - | - | - | |
在外投票 | 18 | 23 | 41 | 4 | 5 | 9 | 22.22 | 21.74 | 21.95 | |
合 計 | 26,469 | 26,794 | 53,263 | 14,402 | 13,623 | 28,025 | 54.41 | 50.84 | 52.62 |
※第37投票区には不在者投票を含む。
候補者氏名 | 党派名等 | 得票数 |
---|---|---|
鈴木 よしひろ | 維新の党 | 8,639 |
三ツ林 ひろみ | 自由民主党 | 13,707 |
苗村 みつお | 日本共産党 | 4,832 |
得票総数 | 27,178 | ||||
---|---|---|---|---|---|
有効投票数 | 27,178 | 無効投票数 | 847 | 投票総数 | 28,025 |
持ち帰り | 0 | 不受理 | 0 | 投票者総数 | 28,025 |
衆議院比例代表選出議員選挙(栗橋地区・鷲宮地区)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
26 | 栗橋公民館体育館 | 837 | 873 | 1,710 | 377 | 387 | 764 | 45.04 | 44.33 | 44.68 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,911 | 1,995 | 3,906 | 804 | 769 | 1,573 | 42.07 | 38.55 | 40.27 |
28 | 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 | 1,291 | 1,349 | 2,640 | 574 | 544 | 1,118 | 44.46 | 40.33 | 42.35 |
29 | 栗橋B&G海洋センター ミーティングルーム | 1,805 | 1,804 | 3,609 | 768 | 711 | 1,479 | 42.55 | 39.41 | 40.98 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,334 | 1,300 | 2,634 | 529 | 472 | 1,001 | 39.66 | 36.31 | 38.00 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 1,941 | 1,936 | 3,877 | 846 | 766 | 1,612 | 43.59 | 39.57 | 41.58 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,810 | 1,843 | 3,653 | 865 | 809 | 1,674 | 47.79 | 43.90 | 45.83 |
33 | 鷲宮体育センター | 1,082 | 1,100 | 2,182 | 461 | 386 | 847 | 42.61 | 35.09 | 38.82 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,630 | 1,742 | 3,372 | 681 | 648 | 1,329 | 41.78 | 37.20 | 39.41 |
35 | 上内小学校体育館 | 1,855 | 1,509 | 3,364 | 642 | 469 | 1,111 | 34.61 | 31.08 | 33.03 |
36 | 砂原小学校多目的室 | 1,528 | 1,549 | 3,077 | 568 | 511 | 1,079 | 37.17 | 32.99 | 35.07 |
37 | 鷲宮公民館創作室 | 1,782 | 1,863 | 3,645 | 776 | 728 | 1,504 | 43.55 | 39.08 | 41.26 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,293 | 2,288 | 4,581 | 913 | 814 | 1,727 | 39.82 | 35.58 | 37.70 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,080 | 2,117 | 4,197 | 949 | 855 | 1,804 | 45.63 | 40.39 | 42.98 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,272 | 3,503 | 6,775 | 1,618 | 1,594 | 3,212 | 49.45 | 45.50 | 47.41 |
期日前投票 | - | - | - | 3,028 | 3,156 | 6,184 | - | - | - | |
在外投票 | 18 | 23 | 41 | 4 | 5 | 9 | 22.22 | 21.74 | 21.95 | |
合 計 | 26,469 | 26,794 | 53,263 | 14,403 | 13,624 | 28,027 | 54.41 | 50.85 | 52.62 |
※第37投票区には不在者投票を含む。
衆議院名簿届出政党等の名称 |
政党等の得票数 |
---|---|
民主党 | 4,071 |
維新の党 | 4,544 |
次世代の党 | 785 |
自由民主党 | 8,717 |
日本共産党 | 3,925 |
生活の党 | 666 |
公明党 | 4,250 |
幸福実現党 | 92 |
社会民主党 | 526 |
合計 | 27,576 |
得票総数 | 27,576 | 按分切捨票数 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
有効投票数 | 27,576 | 無効投票数 | 450 | 投票総数 | 28,026 |
持ち帰り | 1 | 不受理 | 0 | 投票者総数 | 28,027 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する