このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投・開票結果

更新日:2022年11月11日

参議院埼玉県選出議員選挙

投票結果

埼玉県選挙区(投票所別)
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,366 1,485 2,851 432 398 830 31.63 26.80 29.11
2 新二会館 1,645 1,580 3,225 518 499 1,017 31.49 31.58 31.53
3 久喜中学校体育館 1,560 1,520 3,080 623 560 1,183 39.94 36.84 38.41
4 久喜南中学校体育館 1,367 1,396 2,763 448 400 848 32.77 28.65 30.69
5 本町小学校体育館 1,817 1,890 3,707 604 576 1,180 33.24 30.48 31.83
6 久喜北小学校体育館 1,678 1,656 3,334 708 647 1,355 42.19 39.07 40.64
7 和田集会所 909 860 1,769 275 234 509 30.25 27.21 28.77
8 久喜工業高等学校悠久館 1,522 1,541 3,063 532 479 1,011 34.95 31.08 33.01
9 青毛小学校体育館 1,600 1,728 3,328 575 544 1,119 35.94 31.48 33.62
10 久喜東中学校体育館 2,219 2,242 4,461 770 742 1,512 34.70 33.10 33.89
11 青葉小学校体育館 1,503 1,531 3,034 543 473 1,016 36.13 30.89 33.49
12 太田小学校体育館 1,330 1,384 2,714 584 545 1,129 43.91 39.38 41.60
13 太田集会所大会議室 2,167 2,110 4,277 768 730 1,498 35.44 34.60 35.02
14 東公民館集会室 1,527 1,557 3,084 604 591 1,195 39.55 37.96 38.75
15 東町集会所 1,922 1,999 3,921 718 677 1,395 37.36 33.87 35.58
16 農村センターホール 1,901 2,036 3,937 604 527 1,131 31.77 25.88 28.73
17 旧江面第二小学校体育館 753 741 1,494 254 229 483 33.73 30.90 32.33
18 清久コミュニティセンター集会室 1,732 1,683 3,415 484 399 883 27.94 23.71 25.86
19 菖蒲小学校体育館 1,109 1,113 2,222 291 239 530 26.24 21.47 23.85
20 菖蒲東小学校体育館 1,828 1,762 3,590 511 436 947 27.95 24.74 26.38
21 菖蒲文化会館多目的室 594 597 1,191 166 148 314 27.95 24.79 26.36
22 菖蒲中学校体育館 1,151 1,130 2,281 338 290 628 29.37 25.66 27.53
23 三箇小学校体育館 1,135 1,074 2,209 346 266 612 30.48 24.77 27.70
24 小林小学校体育館 973 966 1,939 331 280 611 34.02 28.99 31.51
25 栢間小学校体育館 1,396 1,353 2,749 443 380 823 31.73 28.09 29.94
26 栗橋公民館体育館 759 822 1,581 292 305 597 38.47 37.10 37.76
27 栗橋小学校体育館 1,777 1,894 3,671 588 576 1,164 33.09 30.41 31.71
28 栗橋いきいき活動センターしずか館101会議室 1,240 1,337 2,577 444 436 880 35.81 32.61 34.15
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,012 1,982 3,994 707 648 1,355 35.14 32.69 33.93
30 栗橋西小学校体育館 1,431 1,396 2,827 394 343 737 27.53 24.57 26.07
31 栗橋南小学校体育館 2,001 1,960 3,961 688 629 1,317 34.38 32.09 33.25
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,006 2,050 4,056 817 786 1,603 40.73 38.34 39.52
33 鷲宮体育センター 1,155 1,131 2,286 353 301 654 30.56 26.61 28.61
34 鷲宮小学校体育館 1,642 1,726 3,368 537 512 1,049 32.70 29.66 31.15
35 上内小学校ランチルーム 1,337 1,173 2,510 414 304 718 30.96 25.92 28.61
36 砂原小学校多目的室 1,591 1,618 3,209 412 344 756 25.90 21.26 23.56
37 鷲宮公民館創作室 1,899 1,983 3,882 599 550 1,149 31.54 27.74 29.60
38 鷲宮中学校体育館 2,750 2,765 5,515 894 833 1,727 32.51 30.13 31.31
39 桜田小学校体育館 2,204 2,252 4,456 838 738 1,576 38.02 32.77 35.37
40 東鷲宮小学校体育館 3,147 3,410 6,557 1,330 1,307 2,637 42.26 38.33 40.22
  期日前投票 0 0 0 10,576 11,663 22,239 0.00 0.00 0.00
  在外投票区1 14 29 43 8 7 15 57.14 24.14 34.88
  在外投票区2 10 16 26 3 8 11 30.00 50.00 42.31
合計 63,679 64,478 128,157 32,364 31,579 63,943 50.82 48.98 49.89

※第3投票区には不在者投票を含む。

※当日投票、期日前投票及び不在者投票の投票者数を投票区別に集計したものです。

開票結果

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派 得票数
宮川 なおき NHK党 194
加来 たけよし 日本維新の会 5,972
高木 まり 立憲民主党 8,685
みなと 侑子 幸福実現党 323
関口 まさかず 自由民主党 15,029
上田 きよし 無所属 11,974
梅村 さえこ 日本共産党 5,130
河合 ゆうすけ NHK党 292
西田 まこと 公明党 10,061
高橋 やすし 無所属 579
堀切 笹美 日本第一党 172
小林 宏 NHK党 206
さかうえ ひとし 参政党 1,542
池 高生 NHK党 279
西 みゆか れいわ新選組 2,270
得票内訳
得票総数

62,708

       
有効投票数

62,708

無効投票数

1,234

投票総数 63,942
持ち帰り

0

不受理 1 投票者総数 63,943

参議院比例代表選出議員選挙

投票結果

比例代表(投票所別)
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,366 1,485 2,851 433 398 831 31.70 26.80 29.15
2 新二会館 1,645 1,580 3,225 518 499 1,017 31.49 31.58 31.53
3 久喜中学校体育館 1,560 1,520 3,080 623 560 1,183 39.94 36.84 38.41
4 久喜南中学校体育館 1,367 1,396 2,763 448 400 848 32.77 28.65 30.69
5 本町小学校体育館 1,817 1,890 3,707 604 576 1,180 33.24 30.48 31.83
6 久喜北小学校体育館 1,678 1,656 3,334 708 647 1,355 42.19 39.07 40.64
7 和田集会所 909 860 1,769 275 234 509 30.25 27.21 28.77
8 久喜工業高等学校悠久館 1,522 1,541 3,063 532 479 1,011 34.95 31.08 33.01
9 青毛小学校体育館 1,600 1,728 3,328 575 544 1,119 35.94 31.48 33.62
10 久喜東中学校体育館 2,219 2,242 4,461 770 742 1,512 34.70 33.10 33.89
11 青葉小学校体育館 1,503 1,531 3,034 543 473 1,016 36.13 30.89 33.49
12 太田小学校体育館 1,330 1,384 2,714 583 545 1,128 43.83 39.38 41.56
13 太田集会所大会議室 2,167 2,110 4,277 768 729 1,497 35.44 34.55 35.00
14 東公民館集会室 1,527 1,557 3,084 604 591 1,195 39.55 37.96 38.75
15 東町集会所 1,922 1,999 3,921 718 677 1,395 37.36 33.87 35.58
16 農村センターホール 1,901 2,036 3,937 604 527 1,131 31.77 25.88 28.73
17 旧江面第二小学校体育館 753 741 1,494 254 229 483 33.73 30.90 32.33
18 清久コミュニティセンター集会室 1,732 1,683 3,415 484 399 883 27.94 23.71 25.86
19 菖蒲小学校体育館 1,109 1,113 2,222 291 239 530 26.24 21.47 23.85
20 菖蒲東小学校体育館 1,828 1,762 3,590 511 436 947 27.95 24.74 26.38
21 菖蒲文化会館多目的室 594 597 1,191 166 148 314 27.95 24.79 26.36
22 菖蒲中学校体育館 1,151 1,130 2,281 338 290 628 29.37 25.66 27.53
23 三箇小学校体育館 1,135 1,074 2,209 346 266 612 30.48 24.77 27.70
24 小林小学校体育館 973 966 1,939 331 280 611 34.02 28.99 31.51
25 栢間小学校体育館 1,396 1,353 2,749 443 380 823 31.73 28.09 29.94
26 栗橋公民館体育館 759 822 1,581 292 305 597 38.47 37.10 37.76
27 栗橋小学校体育館 1,777 1,894 3,671 588 576 1,164 33.09 30.41 31.71
28 栗橋いきいき活動センターしずか館101会議室 1,240 1,337 2,577 444 436 880 35.81 32.61 34.15
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,012 1,982 3,994 707 648 1,355 35.14 32.69 33.93
30 栗橋西小学校体育館 1,431 1,396 2,827 394 343 737 27.53 24.57 26.07
31 栗橋南小学校体育館 2,001 1,960 3,961 688 629 1,317 34.38 32.09 33.25
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,006 2,050 4,056 817 786 1,603 40.73 38.34 39.52
33 鷲宮体育センター 1,155 1,131 2,286 353 301 654 30.56 26.61 28.61
34 鷲宮小学校体育館 1,642 1,726 3,368 537 512 1,049 32.70 29.66 31.15
35 上内小学校ランチルーム 1,337 1,173 2,510 414 304 718 30.96 25.92 28.61
36 砂原小学校多目的室 1,591 1,618 3,209 412 344 756 25.90 21.26 23.56
37 鷲宮公民館創作室 1,899 1,983 3,882 598 550 1,148 31.49 27.74 29.57
38 鷲宮中学校体育館 2,750 2,765 5,515 893 833 1,726 32.47 30.13 31.30
39 桜田小学校体育館 2,204 2,252 4,456 838 739 1,577 38.02 32.82 35.39
40 東鷲宮小学校体育館 3,147 3,410 6,557 1,330 1,307 2,637 42.26 38.33 40.22
  期日前投票 0 0 0 10,577 11,663 22,240 0.00 0.00 0.00
  在外投票区1 14 29 43 8 7 15 57.14 24.14 34.88
  在外投票区2 10 16 26 3 8 11 30.00 50.00 42.31
合計 63,679 64,478 128,157 32,363 31,579 63,942 50.82 48.98 49.89

※第3投票区には不在者投票を含む。

※当日投票、期日前投票及び不在者投票の投票者数を投票区別に集計したものです。

開票結果

名簿届出政党等別得票数(届出順)
政党等の名称 政党等の得票数
幸福実現党 207
日本維新の会 7,645.358
れいわ新選組 2,958.382
公明党 7,795
ごぼうの党 205
立憲民主党 8,433.373
国民民主党 3,454.549
参政党 1,730.948
日本第一党 158
日本共産党 5,343.449
新党くにもり 79
自由民主党 21,350.562
社会民主党 1,887.695
NHK党 1,260.677
維新政党・新風 145

(注意)赤字は、按分による小数点以下を示しています。

投票内訳
得票総数

62,663.993

按分切捨票数 0.007    
有効投票数

62,664

無効投票数

1,277

投票総数

63,941

持ち帰り

0

不受理 1 投票者総数

63,942

(注意)赤字は、按分による小数点以下を示しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始