このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投・開票結果

更新日:2016年8月1日

参議院埼玉県選出議員選挙

参議院埼玉県選出議員選挙
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,422 1,582 3,004 626 613 1,239 44.02 38.75 41.25
2 新二会館 1,660 1,580 3,240 664 601 1,265 40.00 38.04 39.04
3 久喜中学校体育館 1,577 1,574 3,151 769 729 1,498 48.76 46.32 47.54
4 久喜南中学校体育館 1,395 1,362 2,757 571 489 1,060 40.93 35.90 38.45
5 本町小学校体育館 1,753 1,811 3,564 726 685 1,411 41.41 37.82 39.59
6 久喜北小学校体育館 1,655 1,641 3,296 765 726 1,491 46.22 44.24 45.24
7 和田集会所 904 873 1,777 374 346 720 41.37 39.63 40.52
8 久喜工業高等学校悠久館 1,623 1,611 3,234 691 669 1,360 42.58 41.53 42.05
9 青毛小学校体育館 1,686 1,830 3,516 728 747 1,475 43.18 40.82 41.95
10 久喜東中学校体育館 2,251 2,270 4,521 948 918 1,866 42.11 40.44 41.27
11 青葉小学校体育館 1,577 1,620 3,197 656 635 1,291 41.60 39.20 40.38
12 太田小学校体育館 1,331 1,333 2,664 645 648 1,293 48.46 48.61 48.54
13 太田集会所大会議室 2,136 2,097 4,233 921 856 1,777 43.12 40.82 41.98
14 東公民館集会室 1,586 1,596 3,182 762 744 1,506 48.05 46.62 47.33
15 東町集会所 1,899 1,905 3,804 864 836 1,700 45.50 43.88 44.69
16 農村センターホール 1,996 2,106 4,102 803 699 1,502 40.23 33.19 36.62
17 江面第二小学校体育館 836 809 1,645 329 290 619 39.35 35.85 37.63
18 清久コミュニティセンター集会室 1,817 1,819 3,636 636 562 1,198 35.00 30.90 32.95
19 菖蒲小学校体育館 1,199 1,163 2,362 378 330 708 31.53 28.37 29.97
20 菖蒲東小学校体育館 1,828 1,751 3,579 620 579 1,199 33.92 33.07 33.50
21 菖蒲文化会館多目的室 622 629 1,251 182 157 339 29.26 24.96 27.10
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,235 1,205 2,440 432 388 820 34.98 32.20 33.61
23 三箇小学校体育館 1,200 1,148 2,348 470 365 835 39.17 31.79 35.56
24 小林小学校体育館 1,085 1,062 2,147 436 354 790 40.18 33.33 36.80
25 栢間小学校体育館 1,558 1,511 3,069 642 567 1,209 41.21 37.52 39.39
26 栗橋公民館体育館 826 872 1,698 370 356 726 44.79 40.83 42.76
27 栗橋小学校体育館 1,880 1,999 3,879 761 750 1,511 40.48 37.52 38.95
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,283 1,356 2,639 551 532 1,083 42.95 39.23 41.04
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,866 1,865 3,731 783 759 1,542 41.96 40.70 41.33
30 栗橋西小学校体育館 1,415 1,387 2,802 519 450 969 36.68 32.44 34.58
31 栗橋南小学校体育館 2,041 2,010 4,051 832 793 1,625 40.76 39.45 40.11
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 1,939 1,943 3,882 890 801 1,691 45.90 41.22 43.56
33 鷲宮体育センター 1,134 1,108 2,242 438 358 796 38.62 32.31 35.50
34 鷲宮小学校体育館 1,670 1,801 3,471 641 641 1,282 38.38 35.59 36.93
35 上内小学校体育館 1,808 1,498 3,306 634 490 1,124 35.07 32.71 34.00
36 砂原小学校多目的室 1,529 1,568 3,097 526 469 995 34.40 29.91 32.13
37 鷲宮公民館創作室 1,870 2,013 3,883 717 667 1,384 38.34 33.13 35.64
38 鷲宮中学校体育館 2,471 2,469 4,940 951 848 1,799 38.49 34.35 36.42
39 桜田小学校体育館 2,144 2,176 4,320 902 832 1,734 42.07 38.24 40.14
40 東鷲宮小学校体育館 3,274 3,540 6,814 1,582 1,594 3,176 48.32 45.03 46.61
  期日前投票 0 0 0 8,965 9,764 18,729 0.00 0.00 0.00
  在外投票区1 20 29 49 9 7 16 45.00 24.14 32.65
  在外投票区2 20 22 42 6 6 12 30.00 27.27 28.57
合計 65,021 65,544 130,565 35,715 34,650 70,365 54.93 52.87 53.89

候補者別得票数

候補者別得票数(届出順)
届出順 候補者氏名 党派 得票数
1 伊藤 岳 日本共産党 10,605
2 大野 もとひろ 民進党 14,761
3 西田 まこと 公明党 13,918
4 小島 一郎 幸福実現党 613
5 関口 まさかず 自由民主党 21,255
6 佐々木 知子 日本のこころを大切にする党 3,050
7 沢田 良 おおさか維新の会 4,641
投票内訳
得票総数 68,843        
有効投票数 68,843 無効投票数 1,521 投票総数 70,364
持ち帰り 0 不受理 1 投票者総数 70,365

参議院比例代表選出議員選挙

参議院比例代表選出議員選挙
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,422 1,582 3,004 626 613 1,239 44.02 38.75 41.25
2 新二会館 1,660 1,580 3,240 664 601 1,265 40.00 38.04 39.04
3 久喜中学校体育館 1,577 1,574 3,151 767 728 1,495 48.64 46.25 47.45
4 久喜南中学校体育館 1,395 1,362 2,757 571 489 1,060 40.93 35.90 38.45
5 本町小学校体育館 1,753 1,811 3,564 726 685 1,411 41.41 37.82 39.59
6 久喜北小学校体育館 1,655 1,641 3,296 765 726 1,491 46.22 44.24 45.24
7 和田集会所 904 873 1,777 374 346 720 41.37 39.63 40.52
8 久喜工業高等学校悠久館 1,623 1,611 3,234 691 669 1,360 42.58 41.53 42.05
9 青毛小学校体育館 1,686 1,830 3,516 727 747 1,474 43.12 40.82 41.92
10 久喜東中学校体育館 2,251 2,270 4,521 948 918 1,866 42.11 40.44 41.27
11 青葉小学校体育館 1,577 1,620 3,197 656 635 1,291 41.60 39.20 40.38
12 太田小学校体育館 1,331 1,333 2,664 645 648 1,293 48.46 48.61 48.54
13 太田集会所大会議室 2,136 2,097 4,233 922 856 1,778 43.16 40.82 42.00
14 東公民館集会室 1,586 1,596 3,182 762 744 1,506 48.05 46.62 47.33
15 東町集会所 1,899 1,905 3,804 864 836 1,700 45.50 43.88 44.69
16 農村センターホール 1,996 2,106 4,102 803 699 1,502 40.23 33.19 36.62
17 江面第二小学校体育館 836 809 1,645 329 290 619 39.35 35.85 37.63
18 清久コミュニティセンター集会室 1,817 1,819 3,636 636 562 1,198 35.00 30.90 32.95
19 菖蒲小学校体育館 1,199 1,163 2,362 378 330 708 31.53 28.37 29.97
20 菖蒲東小学校体育館 1,828 1,751 3,579 620 579 1,199 33.92 33.07 33.50
21 菖蒲文化会館多目的室 622 629 1,251 182 157 339 29.26 24.96 27.10
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,235 1,205 2,440 432 388 820 34.98 32.20 33.61
23 三箇小学校体育館 1,200 1,148 2,348 470 365 835 39.17 31.79 35.56
24 小林小学校体育館 1,085 1,062 2,147 436 354 790 40.18 33.33 36.80
25 栢間小学校体育館 1,558 1,511 3,069 642 567 1,209 41.21 37.52 39.39
26 栗橋公民館体育館 826 872 1,698 370 356 726 44.79 40.83 42.76
27 栗橋小学校体育館 1,880 1,999 3,879 761 750 1,511 40.48 37.52 38.95
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,283 1,356 2,639 551 532 1,083 42.95 39.23 41.04
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,866 1,865 3,731 782 759 1,541 41.91 40.70 41.30
30 栗橋西小学校体育館 1,415 1,387 2,802 519 450 969 36.68 32.44 34.58
31 栗橋南小学校体育館 2,041 2,010 4,051 832 793 1,625 40.76 39.45 40.11
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 1,939 1,943 3,882 890 801 1,691 45.90 41.22 43.56
33 鷲宮体育センター 1,134 1,108 2,242 438 358 796 38.62 32.31 35.50
34 鷲宮小学校体育館 1,670 1,801 3,471 641 641 1,282 38.38 35.59 36.93
35 上内小学校体育館 1,808 1,498 3,306 633 490 1,123 35.01 32.71 33.97
36 砂原小学校多目的室 1,529 1,568 3,097 526 469 995 34.40 29.91 32.13
37 鷲宮公民館創作室 1,870 2,013 3,883 717 667 1,384 38.34 33.13 35.64
38 鷲宮中学校体育館 2,471 2,469 4,940 951 848 1,799 38.49 34.35 36.42
39 桜田小学校体育館 2,144 2,176 4,320 902 832 1,734 42.07 38.24 40.14
40 東鷲宮小学校体育館 3,274 3,540 6,814 1,582 1,594 3,176 48.32 45.03 46.61
  期日前投票 0 0 0 8,964 9,764 18,728 0.00 0.00 0.00
  在外投票区1 20 29 49 9 7 16 45.00 24.14 32.65
  在外投票区2 20 22 42 6 7 13 30.00 31.82 30.95
合計 65,021 65,544 130,565 35,710 34,650 70,360 54.92 52.87 53.89

名簿届出政党等別得票数(届出順)

名簿届出政党等別得票数(届出順)
届出順 政党等の名称 政党等の得票数
1 社会民主党 1,601.085
2 国民怒りの声 514.253
3 おおさか維新の会 4,777.580
4 公明党 10,680.129
5 日本共産党 9,140.217
6 幸福実現党 344.000
7 自由民主党 22,864.288
8 新党改革 802.671
9 日本のこころを
大切にする党
1,907.000
10 生活の党と山本
太郎となかまたち
1,355.000
11 民進党 14,006.761
12 支持政党なし 764.000
投票内訳
得票総数 68,756.984 按分切捨票数 0.016
有効投票数 68,757 無効投票数 1,602 投票総数 70,359
持ち帰り 0 不受理 1 投票者総数 70,360

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始