このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙 投・開票結果

更新日:2015年3月3日

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第13区(久喜地区・菖蒲地区)

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第13区
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,359 1,523 2,882 750 772 1,522 55.19 50.69 52.81
2 新二会館 1,644 1,573 3,217 840 779 1,619 51.09 49.52 50.33
3 久喜中学校体育館 1,506 1,560 3,066 854 835 1,689 56.71 53.53 55.09
4 久喜南中学校体育館 1,363 1,322 2,685 656 619 1,275 48.13 46.82 47.49
5 本町小学校体育館 1,730 1,739 3,469 840 797 1,637 48.55 45.83 47.19
6 久喜北小学校体育館 1,669 1,610 3,279 890 841 1,731 53.33 52.24 52.79
7 和田集会所 882 890 1,772 420 405 825 47.62 45.51 46.56
8 久喜工業高等学校悠久館 1,580 1,611 3,191 804 783 1,587 50.89 48.60 49.73
9 青毛小学校体育館 1,663 1,853 3,516 838 832 1,670 50.39 44.90 47.50
10 久喜東中学校体育館 2,197 2,212 4,409 1,100 1,081 2,181 50.07 48.87 49.47
11 青葉小学校体育館 1,658 1,712 3,370 756 749 1,505 45.60 43.75 44.66
12 太田小学校体育館 1,273 1,257 2,530 696 651 1,347 54.67 51.79 53.24
13 太田集会所大会議室 2,046 2,028 4,074 1,098 1,052 2,150 53.67 51.87 52.77
14 東公民館集会室 1,579 1,553 3,132 873 823 1,696 55.29 52.99 54.15
15 東町集会所 1,841 1,833 3,674 1,006 970 1,976 54.64 52.92 53.78
16 農村センターホール 2,026 2,118 4,144 938 838 1,776 46.30 39.57 42.86
17 江面第二小学校体育館 827 821 1,648 400 358 758 48.37 43.61 46.00
18 清久コミュニティセンター集会室 1,849 1,864 3,713 871 791 1,662 47.11 42.44 44.76
19 菖蒲小学校体育館 1,189 1,142 2,331 540 479 1,019 45.42 41.94 43.72
20 菖蒲東小学校体育館 1,815 1,740 3,555 835 803 1,638 46.01 46.15 46.08
21 菖蒲文化会館多目的室 607 625 1,232 278 258 536 45.80 41.28 43.51
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,259 1,217 2,476 577 516 1,093 45.83 42.40 44.14
23 三箇小学校体育館 1,202 1,168 2,370 578 507 1,085 48.09 43.41 45.78
24 小林小学校体育館 1,115 1,105 2,220 566 455 1,021 50.76 41.18 45.99
25 栢間小学校体育館 1,576 1,535 3,111 781 701 1,482 49.56 45.67 47.64
  期日前投票 - - - 3,211 3,206 6,417 - - -
在外投票 18 18 36 6 4 10 33.33 22.22 27.78
合計 37,473 37,629 75,102 22,002 20,905 42,907 58.71 55.56 57.13

※第3投票区には不在者投票を含む。

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派名等 得票数
中村 ただし 日本維新の会 6,659
もりおか 洋一郎 民主党 10,068
きたずみ よしゆき みんなの党 4,935
つちや 品子 自由民主党 16,770
並木 としえ 日本共産党 3,127
投票内訳
得票総数 41,559        
有効投票数 41,559 無効投票数 1,348 投票総数 42,907
持ち帰り 0 不受理 0 投票者総数 42,907

衆議院比例代表選出議員選挙(久喜地区・菖蒲地区)

衆議院比例代表選出議員選挙
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,359 1,523 2,882 750 772 1,522 55.19 50.69 52.81
2 新二会館 1,644 1,573 3,217 840 779 1,619 51.09 49.52 50.33
3 久喜中学校体育館 1,506 1,560 3,066 854 835 1,689 56.71 53.53 55.09
4 久喜南中学校体育館 1,363 1,322 2,685 656 619 1,275 48.13 46.82 47.49
5 本町小学校体育館 1,730 1,739 3,469 840 797 1,637 48.55 45.83 47.19
6 久喜北小学校体育館 1,669 1,610 3,279 889 841 1,730 53.27 52.24 52.76
7 和田集会所 882 890 1,772 420 405 825 47.62 45.51 46.56
8 久喜工業高等学校悠久館 1,580 1,611 3,191 804 782 1,586 50.89 48.54 49.70
9 青毛小学校体育館 1,663 1,853 3,516 838 832 1,670 50.39 44.90 47.50
10 久喜東中学校体育館 2,197 2,212 4,409 1,100 1,080 2,180 50.07 48.82 49.44
11 青葉小学校体育館 1,658 1,712 3,370 756 749 1,505 45.60 43.75 44.66
12 太田小学校体育館 1,273 1,257 2,530 696 651 1,347 54.67 51.79 53.24
13 太田集会所大会議室 2,046 2,028 4,074 1,098 1,052 2,150 53.67 51.87 52.77
14 東公民館集会室 1,579 1,553 3,132 873 823 1,696 55.29 52.99 54.15
15 東町集会所 1,841 1,833 3,674 1,006 970 1,976 54.64 52.92 53.78
16 農村センターホール 2,026 2,118 4,144 936 838 1,774 46.20 39.57 42.81
17 江面第二小学校体育館 827 821 1,648 400 358 758 48.37 43.61 46.00
18 清久コミュニティセンター集会室 1,849 1,864 3,713 871 791 1,662 47.11 42.44 44.76
19 菖蒲小学校体育館 1,189 1,142 2,331 540 479 1,019 45.42 41.94 43.72
20 菖蒲東小学校体育館 1,815 1,740 3,555 835 803 1,638 46.01 46.15 46.08
21 菖蒲文化会館多目的室 607 625 1,232 278 258 536 45.80 41.28 43.51
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,259 1,217 2,476 577 516 1,093 45.83 42.40 44.14
23 三箇小学校体育館 1,202 1,168 2,370 577 507 1,084 48.00 43.41 45.74
24 小林小学校体育館 1,115 1,105 2,220 566 455 1,021 50.76 41.18 45.99
25 栢間小学校体育館 1,576 1,535 3,111 780 701 1,481 49.49 45.67 47.61
  期日前投票 - - - 3,212 3,206 6,418 - - -
在外投票 18 18 36 6 4 10 33.33 22.22 27.78
合計 37,473 37,629 75,102 21,998 20,903 42,901 58.70 55.55 57.12

※第3投票区には不在者投票を含む。

名簿届出政党等別得票数(届出順)
衆議院名簿届出政党等の名称 政党等の得票数
日本維新の会 7,603
公明党 5,047
みんなの党 4,896
社会民主党 914
幸福実現党 122
自由民主党 11,642
民主党 6,805
日本共産党 2,699
日本未来の党 2,410
合計 42,138
投票内訳
得票総数 42,138        
有効投票数 42,138 無効投票数 762 投票総数 42,900
持ち帰り 1 不受理 0 投票者総数 42,901

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第14区(栗橋地区・鷲宮地区)

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第14区
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
26 栗橋公民館体育館 879 895 1,774 452 429 881 51.42 47.93 49.66
27 栗橋小学校体育館 1,927 2,001 3,928 933 909 1,842 48.42 45.43 46.89
28 栗橋いきいき活動センター体育館 1,301 1,367 2,668 658 651 1,309 50.58 47.62 49.06
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,748 1,759 3,507 853 822 1,675 48.80 46.73 47.76
30 栗橋西小学校体育館 1,371 1,325 2,696 612 571 1,183 44.64 43.09 43.88
31 栗橋南小学校体育館 1,923 1,920 3,843 941 889 1,830 48.93 46.30 47.62
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 1,789 1,810 3,599 957 921 1,878 53.49 50.88 52.18
33 鷲宮体育センター 1,055 1,115 2,170 500 445 945 47.39 39.91 43.55
34 鷲宮小学校会議室 1,630 1,725 3,355 773 725 1,498 47.42 42.03 44.65
35 上内小学校体育館 1,934 1,612 3,546 739 549 1,288 38.21 34.06 36.32
36 砂原小学校多目的室 1,536 1,545 3,081 661 599 1,260 43.03 38.77 40.90
37 鷲宮公民館創作室 1,788 1,869 3,657 894 803 1,697 50.00 42.96 46.40
38 鷲宮中学校体育館 2,260 2,208 4,468 1,052 954 2,006 46.55 43.21 44.90
39 桜田小学校体育館 1,888 1,919 3,807 996 880 1,876 52.75 45.86 49.28
40 東鷲宮小学校体育館 3,259 3,483 6,742 1,892 1,865 3,757 58.05 53.55 55.73
  期日前投票 - - - 2,591 2,737 5,328 - - -
在外投票 20 22 42 6 4 10 30.00 18.18 23.81
合計 26,308 26,575 52,883 15,510 14,753 30,263 58.96 55.51 57.23

※第37投票区には不在者投票を含む。

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派名等 得票数
鈴木 よしひろ 日本維新の会 7,779
苗村 みつお 日本共産党 2,587
三ツ林 ひろみ 自由民主党 11,909
大塚 克雄 無所属 434
中野 ジョー 民主党 6,571
投票内訳
得票総数 29,280        
有効投票数 29,280 無効投票数 983 投票総数 30,263
持ち帰り 0 不受理 0 投票者総数 30,263

衆議院比例代表選出議員選挙(栗橋地区・鷲宮地区)

衆議院比例代表選出議員選挙
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
26 栗橋公民館体育館 879 895 1,774 452 429 881 51.42 47.93 49.66
27 栗橋小学校体育館 1,927 2,001 3,928 933 909 1,842 48.42 45.43 46.89
28 栗橋いきいき活動センター体育館 1,301 1,367 2,668 658 651 1,309 50.58 47.62 49.06
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,748 1,759 3,507 853 822 1,675 48.80 46.73 47.76
30 栗橋西小学校体育館 1,371 1,325 2,696 612 571 1,183 44.64 43.09 43.88
31 栗橋南小学校体育館 1,923 1,920 3,843 941 889 1,830 48.93 46.30 47.62
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 1,789 1,810 3,599 957 921 1,878 53.49 50.88 52.18
33 鷲宮体育センター 1,055 1,115 2,170 500 445 945 47.39 39.91 43.55
34 鷲宮小学校会議室 1,630 1,725 3,355 773 725 1,498 47.42 42.03 44.65
35 上内小学校体育館 1,934 1,612 3,546 739 549 1,288 38.21 34.06 36.32
36 砂原小学校多目的室 1,536 1,545 3,081 660 598 1,258 42.97 38.71 40.83
37 鷲宮公民館創作室 1,788 1,869 3,657 894 803 1,697 50.00 42.96 46.40
38 鷲宮中学校体育館 2,260 2,208 4,468 1,052 954 2,006 46.55 43.21 44.90
39 桜田小学校体育館 1,888 1,919 3,807 996 880 1,876 52.75 45.86 49.28
40 東鷲宮小学校体育館 3,259 3,483 6,742 1,892 1,862 3,754 58.05 53.46 55.68
  期日前投票 - - - 2,595 2,737 5,332 - - -
在外投票 20 22 42 6 4 10 30.00 18.18 23.81
合計 26,308 26,575 52,883 15,513 14,749 30,262 58.97 55.50 57.22

※第37投票区には不在者投票を含む。

名簿届出政党等別得票数(届出順)
衆議院名簿届出政党等の名称 政党等の得票数
日本維新の会 5,910
公明党 3,822
みんなの党 3,138
社会民主党 593
幸福実現党 78
自由民主党 7,746
民主党 4,756
日本共産党 1,935
日本未来の党 1,784
合計 29,762
投票内訳
得票総数 29,762        
有効投票数 29,762 無効投票数 500 投票総数 30,262
持ち帰り 0 不受理 0 投票者総数 30,262

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始