このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投・開票結果

更新日:2019年8月21日

参議院埼玉県選出議員選挙

投票結果

参議院議員通常選挙 投票結果 選挙区(投票所別)
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,398 1,574 2,972 516 465 981 36.91 29.54 33.01
2 新二会館 1,683 1,629 3,312 562 500 1,062 33.39 30.69 32.07
3 久喜中学校体育館 1,564 1,555 3,119 674 613 1,287 43.09 39.42 41.26
4 久喜南中学校体育館 1,387 1,414 2,801 482 411 893 34.75 29.07 31.88
5 本町小学校体育館 1,837 1,861 3,698 662 597 1,259 36.04 32.08 34.05
6 久喜北小学校体育館 1,682 1,632 3,314 704 652 1,356 41.85 39.95 40.92
7 和田集会所 910 878 1,788 293 266 559 32.20 30.30 31.26
8 久喜工業高等学校悠久館 1,550 1,583 3,133 557 527 1,084 35.94 33.29 34.60
9 青毛小学校体育館 1,673 1,820 3,493 627 615 1,242 37.48 33.79 35.56
10 久喜東中学校体育館 2,208 2,256 4,464 844 797 1,641 38.22 35.33 36.76
11 青葉小学校体育館 1,510 1,525 3,035 580 522 1,102 38.41 34.23 36.31
12 太田小学校体育館 1,348 1,355 2,703 594 553 1,147 44.07 40.81 42.43
13 太田集会所大会議室 2,158 2,099 4,257 791 725 1,516 36.65 34.54 35.61
14 東公民館集会室 1,567 1,579 3,146 644 619 1,263 41.10 39.20 40.15
15 東町集会所 1,858 1,915 3,773 696 698 1,394 37.46 36.45 36.95
16 農村センターホール 1,949 2,068 4,017 626 540 1,166 32.12 26.11 29.03
17 江面第二小学校体育館 791 771 1,562 266 225 491 33.63 29.18 31.43
18 清久コミュニティセンター集会室 1,766 1,750 3,516 558 466 1,024 31.60 26.63 29.12
19 菖蒲小学校体育館 1,156 1,134 2,290 330 276 606 28.55 24.34 26.46
20 菖蒲東小学校体育館 1,865 1,784 3,649 531 428 959 28.47 23.99 26.28
21 菖蒲文化会館多目的室 599 603 1,202 168 159 327 28.05 26.37 27.20
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,192 1,182 2,374 360 327 687 30.20 27.66 28.94
23 三箇小学校体育館 1,171 1,106 2,277 357 290 647 30.49 26.22 28.41
24 小林小学校体育館 1,027 1,021 2,048 359 291 650 34.96 28.50 31.74
25 栢間小学校体育館 1,476 1,434 2,910 484 418 902 32.79 29.15 31.00
26 栗橋公民館体育館 818 869 1,687 309 312 621 37.78 35.90 36.81
27 栗橋小学校体育館 1,845 1,980 3,825 633 644 1,277 34.31 32.53 33.39
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,216 1,321 2,537 455 454 909 37.42 34.37 35.83
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,948 1,923 3,871 697 665 1,362 35.78 34.58 35.18
30 栗橋西小学校体育館 1,461 1,449 2,910 412 361 773 28.20 24.91 26.56
31 栗橋南小学校体育館 2,048 1,981 4,029 729 674 1,403 35.60 34.02 34.82
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,017 2,040 4,057 806 792 1,598 39.96 38.82 39.39
33 鷲宮体育センター 1,149 1,109 2,258 355 293 648 30.90 26.42 28.70
34 鷲宮小学校体育館 1,647 1,757 3,404 563 513 1,076 34.18 29.20 31.61
35 上内小学校体育館 1,649 1,396 3,045 488 339 827 29.59 24.28 27.16
36 砂原小学校多目的室 1,516 1,566 3,082 468 392 860 30.87 25.03 27.90
37 鷲宮公民館創作室 1,882 1,978 3,860 594 544 1,138 31.56 27.50 29.48
38 鷲宮中学校体育館 2,603 2,598 5,201 821 770 1,591 31.54 29.64 30.59
39 桜田小学校体育館 2,196 2,234 4,430 820 709 1,529 37.34 31.74 34.51
40 東鷲宮小学校体育館 3,170 3,456 6,626 1,367 1,295 2,662 43.12 37.47 40.18
  期日前投票 0 0 0 9,782 10,989 20,771 0.00 0.00 0.00
  在外投票区1 20 31 51 6 3 9 30.00 9.68 17.65
  在外投票区2 15 19 34 3 6 9 20.00 31.58 26.47
合計 64,525 65,235 129,760 32,573 31,735 64,308 50.48 48.65 49.56

※第3投票区には不在者投票を含む。

※当日投票、期日前投票及び不在者投票の投票者数を投票区別に集計したものです。

開票結果

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派 得票数
ししど ちえ 国民民主党 4,925
伊藤 岳 日本共産党 8,022
矢倉 かつお 公明党 11,977
沢田 良 日本維新の会 4,535
さめじま 良司 安楽死制度を考える会 403
くまがい 裕人 立憲民主党 11,724
古川 俊治 自由民主党 19,244
小島 一郎 幸福実現党 485
佐藤 恵理子 NHKから国民を守る党 1,737
得票内訳
得票総数

63,052

       
有効投票数

63,052

無効投票数

1,256

投票総数 64,308
持ち帰り

0

不受理 0 投票者総数 64,308

参議院比例代表選出議員選挙

投票結果

参議院議員通常選挙 投票結果 比例(投票所別)
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,398 1,574 2,972 516 465 981 36.91 29.54 33.01
2 新二会館 1,683 1,629 3,312 562 500 1,062 33.39 30.69 32.07
3 久喜中学校体育館 1,564 1,555 3,119 675 612 1,287 43.16 39.36 41.26
4 久喜南中学校体育館 1,387 1,414 2,801 482 411 893 34.75 29.07 31.88
5 本町小学校体育館 1,837 1,861 3,698 662 597 1,259 36.04 32.08 34.05
6 久喜北小学校体育館 1,682 1,632 3,314 704 652 1,356 41.85 39.95 40.92
7 和田集会所 910 878 1,788 293 266 559 32.20 30.30 31.26
8 久喜工業高等学校悠久館 1,550 1,583 3,133 557 527 1,084 35.94 33.29 34.60
9 青毛小学校体育館 1,673 1,820 3,493 627 615 1,242 37.48 33.79 35.56
10 久喜東中学校体育館 2,208 2,256 4,464 844 797 1,641 38.22 35.33 36.76
11 青葉小学校体育館 1,510 1,525 3,035 580 522 1,102 38.41 34.23 36.31
12 太田小学校体育館 1,348 1,355 2,703 594 553 1,147 44.07 40.81 42.43
13 太田集会所大会議室 2,158 2,099 4,257 791 725 1,516 36.65 34.54 35.61
14 東公民館集会室 1,567 1,579 3,146 644 619 1,263 41.10 39.20 40.15
15 東町集会所 1,858 1,915 3,773 696 698 1,394 37.46 36.45 36.95
16 農村センターホール 1,949 2,068 4,017 626 540 1,166 32.12 26.11 29.03
17 江面第二小学校体育館 791 771 1,562 266 225 491 33.63 29.18 31.43
18 清久コミュニティセンター集会室 1,766 1,750 3,516 558 466 1,024 31.60 26.63 29.12
19 菖蒲小学校体育館 1,156 1,134 2,290 330 276 606 28.55 24.34 26.46
20 菖蒲東小学校体育館 1,865 1,784 3,649 531 428 959 28.47 23.99 26.28
21 菖蒲文化会館多目的室 599 603 1,202 168 159 327 28.05 26.37 27.20
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,192 1,182 2,374 360 327 687 30.20 27.66 28.94
23 三箇小学校体育館 1,171 1,106 2,277 357 290 647 30.49 26.22 28.41
24 小林小学校体育館 1,027 1,021 2,048 359 291 650 34.96 28.50 31.74
25 栢間小学校体育館 1,476 1,434 2,910 484 418 902 32.79 29.15 31.00
26 栗橋公民館体育館 818 869 1,687 309 312 621 37.78 35.90 36.81
27 栗橋小学校体育館 1,845 1,980 3,825 633 644 1,277 34.31 32.53 33.39
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,216 1,321 2,537 455 454 909 37.42 34.37 35.83
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,948 1,923 3,871 697 665 1,362 35.78 34.58 35.18
30 栗橋西小学校体育館 1,461 1,449 2,910 412 361 773 28.20 24.91 26.56
31 栗橋南小学校体育館 2,048 1,981 4,029 729 674 1,403 35.60 34.02 34.82
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,017 2,040 4,057 806 792 1,598 39.96 38.82 39.39
33 鷲宮体育センター 1,149 1,109 2,258 355 293 648 30.90 26.42 28.70
34 鷲宮小学校体育館 1,647 1,757 3,404 563 513 1,076 34.18 29.20 31.61
35 上内小学校体育館 1,649 1,396 3,045 488 339 827 29.59 24.28 27.16
36 砂原小学校多目的室 1,516 1,566 3,082 468 392 860 30.87 25.03 27.90
37 鷲宮公民館創作室 1,882 1,978 3,860 594 544 1,138 31.56 27.50 29.48
38 鷲宮中学校体育館 2,603 2,598 5,201 821 770 1,591 31.54 29.64 30.59
39 桜田小学校体育館 2,196 2,234 4,430 820 709 1,529 37.34 31.74 34.51
40 東鷲宮小学校体育館 3,170 3,456 6,626 1,367 1,295 2,662 43.12 37.47 40.18
  期日前投票 0 0 0 9,782 10,989 20,771 0.00 0.00 0.00
  在外投票区1 20 31 51 6 3 9 30.00 9.68 17.65
  在外投票区2 15 19 34 3 6 9 20.00 31.58 26.47
合計 64,525 65,235 129,760 32,574 31,734 64,308 50.48 48.65 49.56

※第3投票区には不在者投票を含む。

※当日投票、期日前投票及び不在者投票の投票者数を投票区別に集計したものです。

開票結果

名簿届出政党等別得票数(届出順)
政党等の名称 政党等の得票数
日本共産党 6,602.283
自由民主党 20,845.778
オリーブの木 120
社会民主党 1,361
公明党 8,956.362
国民民主党 3,311
日本維新の会 4,707
幸福実現党 212
立憲民主党 12,879.047
労働の解放をめざす労働者党 66
NHKから国民を守る党 1,384
安楽死制度を考える会 359
れいわ新選組 2,356.516

(注意)赤字は、按分による小数点以下を示しています。

投票内訳
得票総数

63,159.986

按分切捨票数 0.014    
有効投票数

63,160

無効投票数

1,148

投票総数

64,308

持ち帰り

0

不受理 0 投票者総数

64,308

(注意)赤字は、按分による小数点以下を示しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始