衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午後1時現在
更新日:2024年10月27日
埼玉県第13区(久喜市全域)
衆議院小選挙区選出議員選挙
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,329 | 1,475 | 2,804 | 193 | 172 | 365 | 14.52 | 11.66 | 13.02 |
2 | 新二会館 | 1,600 | 1,555 | 3,155 | 258 | 224 | 482 | 16.13 | 14.41 | 15.28 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,548 | 1,519 | 3,067 | 252 | 216 | 468 | 16.28 | 14.22 | 15.26 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,330 | 1,362 | 2,692 | 223 | 175 | 398 | 16.77 | 12.85 | 14.78 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,850 | 1,922 | 3,772 | 311 | 264 | 575 | 16.81 | 13.74 | 15.24 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,663 | 1,642 | 3,305 | 355 | 300 | 655 | 21.35 | 18.27 | 19.82 |
7 | 和田集会所 | 909 | 871 | 1,780 | 142 | 119 | 261 | 15.62 | 13.66 | 14.66 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,496 | 1,529 | 3,025 | 271 | 234 | 505 | 18.11 | 15.30 | 16.69 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,614 | 1,766 | 3,380 | 284 | 272 | 556 | 17.60 | 15.40 | 16.45 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,208 | 2,264 | 4,472 | 350 | 305 | 655 | 15.85 | 13.47 | 14.65 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,450 | 1,464 | 2,914 | 263 | 222 | 485 | 18.14 | 15.16 | 16.64 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,328 | 1,359 | 2,687 | 279 | 244 | 523 | 21.01 | 17.95 | 19.46 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,230 | 2,155 | 4,385 | 370 | 311 | 681 | 16.59 | 14.43 | 15.53 |
14 | 東一会館 | 1,507 | 1,535 | 3,042 | 293 | 235 | 528 | 19.44 | 15.31 | 17.36 |
15 | 東町集会所 | 1,885 | 1,936 | 3,821 | 331 | 293 | 624 | 17.56 | 15.13 | 16.33 |
16 | 農村センターホール | 1,862 | 1,991 | 3,853 | 298 | 208 | 506 | 16.00 | 10.45 | 13.13 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 727 | 714 | 1,441 | 128 | 113 | 241 | 17.61 | 15.83 | 16.72 |
18 | 清久小学校体育館 | 1,714 | 1,641 | 3,355 | 270 | 202 | 472 | 15.75 | 12.31 | 14.07 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,147 | 1,136 | 2,283 | 188 | 165 | 353 | 16.39 | 14.52 | 15.46 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,768 | 1,741 | 3,509 | 274 | 238 | 512 | 15.50 | 13.67 | 14.59 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 609 | 604 | 1,213 | 96 | 80 | 176 | 15.76 | 13.25 | 14.51 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,108 | 1,097 | 2,205 | 165 | 127 | 292 | 14.89 | 11.58 | 13.24 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,082 | 1,039 | 2,121 | 189 | 139 | 328 | 17.47 | 13.38 | 15.46 |
24 | 小林小学校体育館 | 910 | 925 | 1,835 | 172 | 123 | 295 | 18.90 | 13.30 | 16.08 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,328 | 1,298 | 2,626 | 213 | 175 | 388 | 16.04 | 13.48 | 14.78 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 758 | 801 | 1,559 | 140 | 130 | 270 | 18.47 | 16.23 | 17.32 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,770 | 1,884 | 3,654 | 299 | 286 | 585 | 16.89 | 15.18 | 16.01 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,338 | 2,591 | 225 | 191 | 416 | 17.96 | 14.28 | 16.06 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,035 | 2,065 | 4,100 | 365 | 333 | 698 | 17.94 | 16.13 | 17.02 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,426 | 1,398 | 2,824 | 189 | 151 | 340 | 13.25 | 10.80 | 12.04 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,118 | 2,052 | 4,170 | 396 | 351 | 747 | 18.70 | 17.11 | 17.91 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,006 | 2,109 | 4,115 | 385 | 378 | 763 | 19.19 | 17.92 | 18.54 |
33 | 鷲宮体育センター | 1,151 | 1,138 | 2,289 | 169 | 146 | 315 | 14.68 | 12.83 | 13.76 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,586 | 1,686 | 3,272 | 269 | 256 | 525 | 16.96 | 15.18 | 16.05 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,223 | 1,085 | 2,308 | 231 | 156 | 387 | 18.89 | 14.38 | 16.77 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,623 | 1,675 | 3,298 | 220 | 149 | 369 | 13.56 | 8.90 | 11.19 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,924 | 1,978 | 3,902 | 316 | 280 | 596 | 16.42 | 14.16 | 15.27 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,781 | 2,771 | 5,552 | 446 | 389 | 835 | 16.04 | 14.04 | 15.04 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,254 | 2,311 | 4,565 | 408 | 338 | 746 | 18.10 | 14.63 | 16.34 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,137 | 3,394 | 6,531 | 629 | 522 | 1,151 | 20.05 | 15.38 | 17.62 |
合計 | 63,247 | 64,225 | 127,472 | 10,855 | 9,212 | 20,067 | 17.16 | 14.34 | 15.74 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する