衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午後5時現在
更新日:2024年10月27日
埼玉県第13区(久喜市全域)
衆議院小選挙区選出議員選挙
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,329 | 1,475 | 2,804 | 343 | 308 | 651 | 25.81 | 20.88 | 23.22 |
2 | 新二会館 | 1,600 | 1,555 | 3,155 | 433 | 365 | 798 | 27.06 | 23.47 | 25.29 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,548 | 1,519 | 3,067 | 452 | 388 | 840 | 29.20 | 25.54 | 27.39 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,330 | 1,362 | 2,692 | 375 | 305 | 680 | 28.20 | 22.39 | 25.26 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,850 | 1,922 | 3,772 | 527 | 460 | 987 | 28.49 | 23.93 | 26.17 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,663 | 1,642 | 3,305 | 577 | 502 | 1,079 | 34.70 | 30.57 | 32.65 |
7 | 和田集会所 | 909 | 871 | 1,780 | 237 | 199 | 436 | 26.07 | 22.85 | 24.49 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,496 | 1,529 | 3,025 | 464 | 420 | 884 | 31.02 | 27.47 | 29.22 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,614 | 1,766 | 3,380 | 452 | 447 | 899 | 28.00 | 25.31 | 26.60 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,208 | 2,264 | 4,472 | 607 | 540 | 1,147 | 27.49 | 23.85 | 25.65 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,450 | 1,464 | 2,914 | 428 | 386 | 814 | 29.52 | 26.37 | 27.93 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,328 | 1,359 | 2,687 | 468 | 427 | 895 | 35.24 | 31.42 | 33.31 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,230 | 2,155 | 4,385 | 640 | 570 | 1,210 | 28.70 | 26.45 | 27.59 |
14 | 東一会館 | 1,507 | 1,535 | 3,042 | 469 | 429 | 898 | 31.12 | 27.95 | 29.52 |
15 | 東町集会所 | 1,885 | 1,936 | 3,821 | 577 | 517 | 1,094 | 30.61 | 26.70 | 28.63 |
16 | 農村センターホール | 1,862 | 1,991 | 3,853 | 483 | 390 | 873 | 25.94 | 19.59 | 22.66 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 727 | 714 | 1,441 | 212 | 193 | 405 | 29.16 | 27.03 | 28.11 |
18 | 清久小学校体育館 | 1,714 | 1,641 | 3,355 | 434 | 337 | 771 | 25.32 | 20.54 | 22.98 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,147 | 1,136 | 2,283 | 297 | 271 | 568 | 25.89 | 23.86 | 24.88 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,768 | 1,741 | 3,509 | 454 | 405 | 859 | 25.68 | 23.26 | 24.48 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 609 | 604 | 1,213 | 163 | 137 | 300 | 26.77 | 22.68 | 24.73 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,108 | 1,097 | 2,205 | 283 | 222 | 505 | 25.54 | 20.24 | 22.90 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,082 | 1,039 | 2,121 | 292 | 249 | 541 | 26.99 | 23.97 | 25.51 |
24 | 小林小学校体育館 | 910 | 925 | 1,835 | 283 | 227 | 510 | 31.10 | 24.54 | 27.79 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,328 | 1,298 | 2,626 | 360 | 331 | 691 | 27.11 | 25.50 | 26.31 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 758 | 801 | 1,559 | 240 | 231 | 471 | 31.66 | 28.84 | 30.21 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,770 | 1,884 | 3,654 | 519 | 503 | 1,022 | 29.32 | 26.70 | 27.97 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,338 | 2,591 | 370 | 353 | 723 | 29.53 | 26.38 | 27.90 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,035 | 2,065 | 4,100 | 564 | 516 | 1,080 | 27.71 | 24.99 | 26.34 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,426 | 1,398 | 2,824 | 299 | 245 | 544 | 20.97 | 17.53 | 19.26 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,118 | 2,052 | 4,170 | 669 | 617 | 1,286 | 31.59 | 30.07 | 30.84 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,006 | 2,109 | 4,115 | 661 | 663 | 1,324 | 32.95 | 31.44 | 32.17 |
33 | 鷲宮体育センター | 1,151 | 1,138 | 2,289 | 293 | 255 | 548 | 25.46 | 22.41 | 23.94 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,586 | 1,686 | 3,272 | 462 | 432 | 894 | 29.13 | 25.62 | 27.32 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,223 | 1,085 | 2,308 | 363 | 261 | 624 | 29.68 | 24.06 | 27.04 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,623 | 1,675 | 3,298 | 386 | 327 | 713 | 23.78 | 19.52 | 21.62 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,924 | 1,978 | 3,902 | 497 | 476 | 973 | 25.83 | 24.06 | 24.94 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,781 | 2,771 | 5,552 | 748 | 682 | 1,430 | 26.90 | 24.61 | 25.76 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,254 | 2,311 | 4,565 | 685 | 610 | 1,295 | 30.39 | 26.40 | 28.37 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,137 | 3,394 | 6,531 | 1,153 | 1,049 | 2,202 | 36.75 | 30.91 | 33.72 |
合計 | 63,247 | 64,225 | 127,472 | 18,219 | 16,245 | 34,464 | 28.81 | 25.29 | 27.04 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する