衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午後3時現在
更新日:2024年10月27日
埼玉県第13区(久喜市全域)
衆議院小選挙区選出議員選挙
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,329 | 1,475 | 2,804 | 278 | 248 | 526 | 20.92 | 16.81 | 18.76 |
2 | 新二会館 | 1,600 | 1,555 | 3,155 | 346 | 287 | 633 | 21.63 | 18.46 | 20.06 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,548 | 1,519 | 3,067 | 347 | 306 | 653 | 22.42 | 20.14 | 21.29 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,330 | 1,362 | 2,692 | 303 | 241 | 544 | 22.78 | 17.69 | 20.21 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,850 | 1,922 | 3,772 | 426 | 364 | 790 | 23.03 | 18.94 | 20.94 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,663 | 1,642 | 3,305 | 466 | 384 | 850 | 28.02 | 23.39 | 25.72 |
7 | 和田集会所 | 909 | 871 | 1,780 | 193 | 160 | 353 | 21.23 | 18.37 | 19.83 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,496 | 1,529 | 3,025 | 363 | 323 | 686 | 24.26 | 21.12 | 22.68 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,614 | 1,766 | 3,380 | 381 | 375 | 756 | 23.61 | 21.23 | 22.37 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,208 | 2,264 | 4,472 | 473 | 416 | 889 | 21.42 | 18.37 | 19.88 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,450 | 1,464 | 2,914 | 343 | 302 | 645 | 23.66 | 20.63 | 22.13 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,328 | 1,359 | 2,687 | 359 | 326 | 685 | 27.03 | 23.99 | 25.49 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,230 | 2,155 | 4,385 | 504 | 417 | 921 | 22.60 | 19.35 | 21.00 |
14 | 東一会館 | 1,507 | 1,535 | 3,042 | 384 | 335 | 719 | 25.48 | 21.82 | 23.64 |
15 | 東町集会所 | 1,885 | 1,936 | 3,821 | 465 | 415 | 880 | 24.67 | 21.44 | 23.03 |
16 | 農村センターホール | 1,862 | 1,991 | 3,853 | 397 | 304 | 701 | 21.32 | 15.27 | 18.19 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 727 | 714 | 1,441 | 175 | 155 | 330 | 24.07 | 21.71 | 22.90 |
18 | 清久小学校体育館 | 1,714 | 1,641 | 3,355 | 362 | 276 | 638 | 21.12 | 16.82 | 19.02 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,147 | 1,136 | 2,283 | 243 | 220 | 463 | 21.19 | 19.37 | 20.28 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,768 | 1,741 | 3,509 | 359 | 315 | 674 | 20.31 | 18.09 | 19.21 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 609 | 604 | 1,213 | 146 | 115 | 261 | 23.97 | 19.04 | 21.52 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,108 | 1,097 | 2,205 | 213 | 164 | 377 | 19.22 | 14.95 | 17.10 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,082 | 1,039 | 2,121 | 242 | 194 | 436 | 22.37 | 18.67 | 20.56 |
24 | 小林小学校体育館 | 910 | 925 | 1,835 | 226 | 175 | 401 | 24.84 | 18.92 | 21.85 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,328 | 1,298 | 2,626 | 295 | 259 | 554 | 22.21 | 19.95 | 21.10 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 758 | 801 | 1,559 | 198 | 185 | 383 | 26.12 | 23.10 | 24.57 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,770 | 1,884 | 3,654 | 427 | 405 | 832 | 24.12 | 21.50 | 22.77 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,338 | 2,591 | 295 | 260 | 555 | 23.54 | 19.43 | 21.42 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,035 | 2,065 | 4,100 | 453 | 407 | 860 | 22.26 | 19.71 | 20.98 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,426 | 1,398 | 2,824 | 242 | 198 | 440 | 16.97 | 14.16 | 15.58 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,118 | 2,052 | 4,170 | 529 | 475 | 1,004 | 24.98 | 23.15 | 24.08 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,006 | 2,109 | 4,115 | 547 | 542 | 1,089 | 27.27 | 25.70 | 26.46 |
33 | 鷲宮体育センター | 1,151 | 1,138 | 2,289 | 239 | 202 | 441 | 20.76 | 17.75 | 19.27 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,586 | 1,686 | 3,272 | 374 | 353 | 727 | 23.58 | 20.94 | 22.22 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,223 | 1,085 | 2,308 | 307 | 213 | 520 | 25.10 | 19.63 | 22.53 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,623 | 1,675 | 3,298 | 311 | 234 | 545 | 19.16 | 13.97 | 16.53 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,924 | 1,978 | 3,902 | 398 | 386 | 784 | 20.69 | 19.51 | 20.09 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,781 | 2,771 | 5,552 | 594 | 545 | 1,139 | 21.36 | 19.67 | 20.52 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,254 | 2,311 | 4,565 | 546 | 481 | 1,027 | 24.22 | 20.81 | 22.50 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,137 | 3,394 | 6,531 | 887 | 773 | 1,660 | 28.28 | 22.78 | 25.42 |
合計 | 63,247 | 64,225 | 127,472 | 14,636 | 12,735 | 27,371 | 23.14 | 19.83 | 21.47 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する