このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 確定

更新日:2024年10月27日

埼玉県第13区(久喜市全域)

衆議院小選挙区選出議員選挙

投票結果(投票所別)
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 久喜中央コミュニティセンター大集会室 1,329 1,475 2,804 432 395 827 32.51 26.78 29.49
2 新二会館 1,600 1,555 3,155 522 470 992 32.63 30.23 31.44
3 久喜中学校体育館 1,548 1,519 3,067 635 592 1,227 41.02 38.97 40.01
4 久喜南中学校体育館 1,330 1,362 2,692 487 411 898 36.62 30.18 33.36
5 本町小学校体育館 1,850 1,922 3,772 663 586 1,249 35.84 30.49 33.11
6 久喜北小学校体育館 1,663 1,642 3,305 730 645 1,375 43.90 39.28 41.60
7 和田集会所 909 871 1,780 295 255 550 32.45 29.28 30.90
8 久喜工業高等学校悠久館 1,496 1,529 3,025 575 532 1,107 38.44 34.79 36.60
9 青毛小学校体育館 1,614 1,766 3,380 599 575 1,174 37.11 32.56 34.73
10 久喜東中学校体育館 2,208 2,264 4,472 759 730 1,489 34.38 32.24 33.30
11 青葉小学校体育館 1,450 1,464 2,914 530 474 1,004 36.55 32.38 34.45
12 太田小学校体育館 1,328 1,359 2,687 589 548 1,137 44.35 40.32 42.31
13 太田集会所大会議室 2,230 2,155 4,385 850 743 1,593 38.12 34.48 36.33
14 東一会館 1,507 1,535 3,042 616 563 1,179 40.88 36.68 38.76
15 東町集会所 1,885 1,936 3,821 751 693 1,444 39.84 35.80 37.79
16 農村センターホール 1,862 1,991 3,853 608 532 1,140 32.65 26.72 29.59
17 コア ヴィレッジ体育館 727 714 1,441 274 242 516 37.69 33.89 35.81
18 清久小学校体育館 1,714 1,641 3,355 557 442 999 32.50 26.93 29.78
19 菖蒲小学校体育館 1,147 1,136 2,283 384 351 735 33.48 30.90 32.19
20 菖蒲東小学校体育館 1,768 1,741 3,509 559 505 1,064 31.62 29.01 30.32
21 菖蒲文化会館多目的室 609 604 1,213 209 185 394 34.32 30.63 32.48
22 菖蒲中学校体育館 1,108 1,097 2,205 367 301 668 33.12 27.44 30.29
23 三箇小学校体育館 1,082 1,039 2,121 369 308 677 34.10 29.64 31.92
24 小林小学校体育館 910 925 1,835 362 309 671 39.78 33.41 36.57
25 栢間小学校体育館 1,328 1,298 2,626 474 423 897 35.69 32.59 34.16
26 栗橋中央コミュニティセンター体育館 758 801 1,559 295 296 591 38.92 36.95 37.91
27 栗橋小学校体育館 1,770 1,884 3,654 627 618 1,245 35.42 32.80 34.07
28 クラッセくりはしコミュニティホール 1,253 1,338 2,591 460 447 907 36.71 33.41 35.01
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,035 2,065 4,100 713 681 1,394 35.04 32.98 34.00
30 栗橋西小学校体育館 1,426 1,398 2,824 385 332 717 27.00 23.75 25.39
31 栗橋南小学校体育館 2,118 2,052 4,170 827 785 1,612 39.05 38.26 38.66
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,006 2,109 4,115 835 863 1,698 41.63 40.92 41.26
33 鷲宮体育センター 1,151 1,138 2,289 360 323 683 31.28 28.38 29.84
34 鷲宮小学校体育館 1,586 1,686 3,272 587 553 1,140 37.01 32.80 34.84
35 わし宮団地集会所 1,223 1,085 2,308 435 300 735 35.57 27.65 31.85
36 砂原小学校体育館 1,623 1,675 3,298 502 413 915 30.93 24.66 27.74
37 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 1,924 1,978 3,902 637 596 1,233 33.11 30.13 31.60
38 鷲宮中学校体育館 2,781 2,771 5,552 974 901 1,875 35.02 32.52 33.77
39 桜田小学校体育館 2,254 2,311 4,565 901 813 1,714 39.97 35.18 37.55
40 東鷲宮小学校体育館 3,137 3,394 6,531 1,461 1,401 2,862 46.57 41.28 43.82
  期日前投票 0 0 0 10,372 10,975 21,347 - - -
  在外投票区 28 51 79 10 9 19 35.71 17.65 24.05
合計 63,275 64,276 127,551 33,577 32,116 65,693 53.07 49.97 51.50

衆議院比例代表選出議員選挙

投票結果(投票所別)
投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 久喜中央コミュニティセンター大集会室 1,329 1,475 2,804 432 395 827 32.51 26.78 29.49
2 新二会館 1,600 1,555 3,155 522 470 992 32.63 30.23 31.44
3 久喜中学校体育館 1,548 1,519 3,067 635 594 1,229 41.02 39.10 40.07
4 久喜南中学校体育館 1,330 1,362 2,692 489 411 900 36.77 30.18 33.43
5 本町小学校体育館 1,850 1,922 3,772 662 586 1,248 35.78 30.49 33.09
6 久喜北小学校体育館 1,663 1,642 3,305 730 645 1,375 43.90 39.28 41.60
7 和田集会所 909 871 1,780 295 255 550 32.45 29.28 30.90
8 久喜工業高等学校悠久館 1,496 1,529 3,025 574 532 1,106 38.37 34.79 36.56
9 青毛小学校体育館 1,614 1,766 3,380 599 575 1,174 37.11 32.56 34.73
10 久喜東中学校体育館 2,208 2,264 4,472 759 730 1,489 34.38 32.24 33.30
11 青葉小学校体育館 1,450 1,464 2,914 530 474 1,004 36.55 32.38 34.45
12 太田小学校体育館 1,328 1,359 2,687 589 548 1,137 44.35 40.32 42.31
13 太田集会所大会議室 2,230 2,155 4,385 850 743 1,593 38.12 34.48 36.33
14 東一会館 1,507 1,535 3,042 616 563 1,179 40.88 36.68 38.76
15 東町集会所 1,885 1,936 3,821 750 693 1,443 39.79 35.80 37.76
16 農村センターホール 1,862 1,991 3,853 608 532 1,140 32.65 26.72 29.59
17 コア ヴィレッジ体育館 727 714 1,441 274 242 516 37.69 33.89 35.81
18 清久小学校体育館 1,714 1,641 3,355 557 442 999 32.50 26.93 29.78
19 菖蒲小学校体育館 1,147 1,136 2,283 384 351 735 33.48 30.90 32.19
20 菖蒲東小学校体育館 1,768 1,741 3,509 559 505 1,064 31.62 29.01 30.32
21 菖蒲文化会館多目的室 609 604 1,213 209 185 394 34.32 30.63 32.48
22 菖蒲中学校体育館 1,108 1,097 2,205 367 301 668 33.12 27.44 30.29
23 三箇小学校体育館 1,082 1,039 2,121 369 308 677 34.10 29.64 31.92
24 小林小学校体育館 910 925 1,835 362 309 671 39.78 33.41 36.57
25 栢間小学校体育館 1,328 1,298 2,626 474 423 897 35.69 32.59 34.16
26 栗橋中央コミュニティセンター体育館 758 801 1,559 295 296 591 38.92 36.95 37.91
27 栗橋小学校体育館 1,770 1,884 3,654 627 618 1,245 35.42 32.80 34.07
28 クラッセくりはしコミュニティホール 1,253 1,338 2,591 460 447 907 36.71 33.41 35.01
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,035 2,065 4,100 713 681 1,394 35.04 32.98 34.00
30 栗橋西小学校体育館 1,426 1,398 2,824 385 332 717 27.00 23.75 25.39
31 栗橋南小学校体育館 2,118 2,052 4,170 827 785 1,612 39.05 38.26 38.66
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,006 2,109 4,115 835 863 1,698 41.63 40.92 41.26
33 鷲宮体育センター 1,151 1,138 2,289 360 323 683 31.28 28.38 29.84
34 鷲宮小学校体育館 1,586 1,686 3,272 587 553 1,140 37.01 32.80 34.84
35 わし宮団地集会所 1,223 1,085 2,308 435 300 735 35.57 27.65 31.85
36 砂原小学校体育館 1,623 1,675 3,298 502 413 915 30.93 24.66 27.74
37 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 1,924 1,978 3,902 637 596 1,233 33.11 30.13 31.60
38 鷲宮中学校体育館 2,781 2,771 5,552 974 901 1,875 35.02 32.52 33.77
39 桜田小学校体育館 2,254 2,311 4,565 901 813 1,714 39.97 35.18 37.55
40 東鷲宮小学校体育館 3,137 3,394 6,531 1,461 1,401 2,862 46.57 41.28 43.82
  期日前投票 0 0 0 10,373 10,976 21,349 - - -
  在外投票区 28 51 79 10 9 19 35.71 17.65 24.05
総 合 計 63,275 64,276 127,551 33,577 32,119 65,696 53.07 49.97 51.51

最高裁判所裁判官国民審査

投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 久喜中央コミュニティセンター大集会室 1,329 1,475 2,804 432 394 826 32.51 26.71 29.46
2 新二会館 1,600 1,555 3,155 517 468 985 32.31 30.10 31.22
3 久喜中学校体育館 1,548 1,519 3,067 626 590 1,216 40.44 38.84 39.65
4 久喜南中学校体育館 1,330 1,362 2,692 480 407 887 36.09 29.88 32.95
5 本町小学校体育館 1,850 1,922 3,772 657 580 1,237 35.51 30.18 32.79
6 久喜北小学校体育館 1,663 1,642 3,305 726 639 1,365 43.66 38.92 41.30
7 和田集会所 909 871 1,780 295 254 549 32.45 29.16 30.84
8 久喜工業高等学校悠久館 1,496 1,529 3,025 571 525 1,096 38.17 34.34 36.23
9 青毛小学校体育館 1,614 1,766 3,380 596 570 1,166 36.93 32.28 34.50
10 久喜東中学校体育館 2,208 2,264 4,472 759 730 1,489 34.38 32.24 33.30
11 青葉小学校体育館 1,450 1,464 2,914 526 472 998 36.28 32.24 34.25
12 太田小学校体育館 1,328 1,359 2,687 581 543 1,124 43.75 39.96 41.83
13 太田集会所大会議室 2,230 2,155 4,385 846 737 1,583 37.94 34.20 36.10
14 東一会館 1,507 1,535 3,042 613 559 1,172 40.68 36.42 38.53
15 東町集会所 1,885 1,936 3,821 746 686 1,432 39.58 35.43 37.48
16 農村センターホール 1,862 1,991 3,853 606 531 1,137 32.55 26.67 29.51
17 コア ヴィレッジ体育館 727 714 1,441 271 242 513 37.28 33.89 35.60
18 清久小学校体育館 1,714 1,641 3,355 546 440 986 31.86 26.81 29.39
19 菖蒲小学校体育館 1,147 1,136 2,283 381 351 732 33.22 30.90 32.06
20 菖蒲東小学校体育館 1,768 1,741 3,509 557 502 1,059 31.50 28.83 30.18
21 菖蒲文化会館多目的室 609 604 1,213 209 184 393 34.32 30.46 32.40
22 菖蒲中学校体育館 1,108 1,097 2,205 367 295 662 33.12 26.89 30.02
23 三箇小学校体育館 1,082 1,039 2,121 369 308 677 34.10 29.64 31.92
24 小林小学校体育館 910 925 1,835 358 306 664 39.34 33.08 36.19
25 栢間小学校体育館 1,328 1,298 2,626 469 419 888 35.32 32.28 33.82
26 栗橋中央コミュニティセンター体育館 758 801 1,559 291 288 579 38.39 35.96 37.14
27 栗橋小学校体育館 1,770 1,884 3,654 621 612 1,233 35.08 32.48 33.74
28 クラッセくりはしコミュニティホール 1,253 1,338 2,591 455 440 895 36.31 32.88 34.54
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,035 2,065 4,100 710 681 1,391 34.89 32.98 33.93
30 栗橋西小学校体育館 1,426 1,398 2,824 380 332 712 26.65 23.75 25.21
31 栗橋南小学校体育館 2,118 2,052 4,170 825 781 1,606 38.95 38.06 38.51
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,006 2,109 4,115 829 855 1,684 41.33 40.54 40.92
33 鷲宮体育センター 1,151 1,138 2,289 352 322 674 30.58 28.30 29.45
34 鷲宮小学校体育館 1,586 1,686 3,272 587 553 1,140 37.01 32.80 34.84
35 わし宮団地集会所 1,223 1,085 2,308 428 286 714 35.00 26.36 30.94
36 砂原小学校体育館 1,623 1,675 3,298 495 409 904 30.50 24.42 27.41
37 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 1,924 1,978 3,902 637 596 1,233 33.11 30.13 31.60
38 鷲宮中学校体育館 2,781 2,771 5,552 973 897 1,870 34.99 32.37 33.68
39 桜田小学校体育館 2,254 2,311 4,565 901 813 1,714 39.97 35.18 37.55
40 東鷲宮小学校体育館 3,137 3,394 6,531 1,455 1,395 2,850 46.38 41.10 43.64
  期日前投票 0 0 0 10,303 10,918 21,221 - - -
  在外投票区 28 51 79 10 7 17 35.71 13.73 21.52
合計 63,275 64,276 127,551 33,356 31,917 65,273 52.72 49.66 51.17

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始