衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午後7時現在
更新日:2024年10月27日
埼玉県第13区(久喜市全域)
衆議院小選挙区選出議員選挙
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,329 | 1,475 | 2,804 | 397 | 369 | 766 | 29.87 | 25.02 | 27.32 |
2 | 新二会館 | 1,600 | 1,555 | 3,155 | 488 | 439 | 927 | 30.50 | 28.23 | 29.38 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,548 | 1,519 | 3,067 | 528 | 477 | 1,005 | 34.11 | 31.40 | 32.77 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,330 | 1,362 | 2,692 | 458 | 382 | 840 | 34.44 | 28.05 | 31.20 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,850 | 1,922 | 3,772 | 614 | 537 | 1,151 | 33.19 | 27.94 | 30.51 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,663 | 1,642 | 3,305 | 670 | 588 | 1,258 | 40.29 | 35.81 | 38.06 |
7 | 和田集会所 | 909 | 871 | 1,780 | 276 | 231 | 507 | 30.36 | 26.52 | 28.48 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,496 | 1,529 | 3,025 | 533 | 490 | 1,023 | 35.63 | 32.05 | 33.82 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,614 | 1,766 | 3,380 | 547 | 537 | 1,084 | 33.89 | 30.41 | 32.07 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,208 | 2,264 | 4,472 | 717 | 658 | 1,375 | 32.47 | 29.06 | 30.75 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,450 | 1,464 | 2,914 | 490 | 442 | 932 | 33.79 | 30.19 | 31.98 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,328 | 1,359 | 2,687 | 549 | 503 | 1,052 | 41.34 | 37.01 | 39.15 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,230 | 2,155 | 4,385 | 778 | 676 | 1,454 | 34.89 | 31.37 | 33.16 |
14 | 東一会館 | 1,507 | 1,535 | 3,042 | 568 | 509 | 1,077 | 37.69 | 33.16 | 35.40 |
15 | 東町集会所 | 1,885 | 1,936 | 3,821 | 696 | 634 | 1,330 | 36.92 | 32.75 | 34.81 |
16 | 農村センターホール | 1,862 | 1,991 | 3,853 | 569 | 475 | 1,044 | 30.56 | 23.86 | 27.10 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 727 | 714 | 1,441 | 251 | 221 | 472 | 34.53 | 30.95 | 32.76 |
18 | 清久小学校体育館 | 1,714 | 1,641 | 3,355 | 520 | 401 | 921 | 30.34 | 24.44 | 27.45 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,147 | 1,136 | 2,283 | 358 | 321 | 679 | 31.21 | 28.26 | 29.74 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,768 | 1,741 | 3,509 | 530 | 473 | 1,003 | 29.98 | 27.17 | 28.58 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 609 | 604 | 1,213 | 188 | 165 | 353 | 30.87 | 27.32 | 29.10 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,108 | 1,097 | 2,205 | 333 | 277 | 610 | 30.05 | 25.25 | 27.66 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,082 | 1,039 | 2,121 | 345 | 290 | 635 | 31.89 | 27.91 | 29.94 |
24 | 小林小学校体育館 | 910 | 925 | 1,835 | 336 | 288 | 624 | 36.92 | 31.14 | 34.01 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,328 | 1,298 | 2,626 | 435 | 393 | 828 | 32.76 | 30.28 | 31.53 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 758 | 801 | 1,559 | 278 | 283 | 561 | 36.68 | 35.33 | 35.98 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,770 | 1,884 | 3,654 | 593 | 573 | 1,166 | 33.50 | 30.41 | 31.91 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,338 | 2,591 | 423 | 410 | 833 | 33.76 | 30.64 | 32.15 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,035 | 2,065 | 4,100 | 664 | 629 | 1,293 | 32.63 | 30.46 | 31.54 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,426 | 1,398 | 2,824 | 361 | 306 | 667 | 25.32 | 21.89 | 23.62 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,118 | 2,052 | 4,170 | 774 | 729 | 1,503 | 36.54 | 35.53 | 36.04 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,006 | 2,109 | 4,115 | 782 | 794 | 1,576 | 38.98 | 37.65 | 38.30 |
33 | 鷲宮体育センター | 1,151 | 1,138 | 2,289 | 337 | 303 | 640 | 29.28 | 26.63 | 27.96 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,586 | 1,686 | 3,272 | 546 | 518 | 1,064 | 34.43 | 30.72 | 32.52 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,223 | 1,085 | 2,308 | 406 | 287 | 693 | 33.20 | 26.45 | 30.03 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,623 | 1,675 | 3,298 | 457 | 377 | 834 | 28.16 | 22.51 | 25.29 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,924 | 1,978 | 3,902 | 589 | 548 | 1,137 | 30.61 | 27.70 | 29.14 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,781 | 2,771 | 5,552 | 892 | 818 | 1,710 | 32.07 | 29.52 | 30.80 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,254 | 2,311 | 4,565 | 845 | 759 | 1,604 | 37.49 | 32.84 | 35.14 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,137 | 3,394 | 6,531 | 1,345 | 1,278 | 2,623 | 42.88 | 37.65 | 40.16 |
合計 | 63,247 | 64,225 | 127,472 | 21,466 | 19,388 | 40,854 | 33.94 | 30.19 | 32.05 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する