衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午前9時現在
更新日:2024年10月27日
埼玉県第13区(久喜市全域)
衆議院小選挙区選出議員選挙
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,329 | 1,475 | 2,804 | 29 | 10 | 39 | 2.18 | 0.68 | 1.39 |
2 | 新二会館 | 1,600 | 1,555 | 3,155 | 35 | 23 | 58 | 2.19 | 1.48 | 1.84 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,548 | 1,519 | 3,067 | 23 | 15 | 38 | 1.49 | 0.99 | 1.24 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,330 | 1,362 | 2,692 | 24 | 14 | 38 | 1.80 | 1.03 | 1.41 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,850 | 1,922 | 3,772 | 48 | 24 | 72 | 2.59 | 1.25 | 1.91 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,663 | 1,642 | 3,305 | 53 | 37 | 90 | 3.19 | 2.25 | 2.72 |
7 | 和田集会所 | 909 | 871 | 1,780 | 20 | 18 | 38 | 2.20 | 2.07 | 2.13 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,496 | 1,529 | 3,025 | 35 | 21 | 56 | 2.34 | 1.37 | 1.85 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,614 | 1,766 | 3,380 | 52 | 36 | 88 | 3.22 | 2.04 | 2.60 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,208 | 2,264 | 4,472 | 68 | 45 | 113 | 3.08 | 1.99 | 2.53 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,450 | 1,464 | 2,914 | 44 | 23 | 67 | 3.03 | 1.57 | 2.30 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,328 | 1,359 | 2,687 | 38 | 22 | 60 | 2.86 | 1.62 | 2.23 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,230 | 2,155 | 4,385 | 50 | 32 | 82 | 2.24 | 1.48 | 1.87 |
14 | 東一会館 | 1,507 | 1,535 | 3,042 | 46 | 27 | 73 | 3.05 | 1.76 | 2.40 |
15 | 東町集会所 | 1,885 | 1,936 | 3,821 | 51 | 38 | 89 | 2.71 | 1.96 | 2.33 |
16 | 農村センターホール | 1,862 | 1,991 | 3,853 | 38 | 20 | 58 | 2.04 | 1.00 | 1.51 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 727 | 714 | 1,441 | 15 | 19 | 34 | 2.06 | 2.66 | 2.36 |
18 | 清久小学校体育館 | 1,714 | 1,641 | 3,355 | 40 | 18 | 58 | 2.33 | 1.10 | 1.73 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,147 | 1,136 | 2,283 | 29 | 13 | 42 | 2.53 | 1.14 | 1.84 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,768 | 1,741 | 3,509 | 37 | 28 | 65 | 2.09 | 1.61 | 1.85 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 609 | 604 | 1,213 | 18 | 3 | 21 | 2.96 | 0.50 | 1.73 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,108 | 1,097 | 2,205 | 30 | 15 | 45 | 2.71 | 1.37 | 2.04 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,082 | 1,039 | 2,121 | 32 | 17 | 49 | 2.96 | 1.64 | 2.31 |
24 | 小林小学校体育館 | 910 | 925 | 1,835 | 19 | 12 | 31 | 2.09 | 1.30 | 1.69 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,328 | 1,298 | 2,626 | 24 | 12 | 36 | 1.81 | 0.92 | 1.37 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 758 | 801 | 1,559 | 29 | 16 | 45 | 3.83 | 2.00 | 2.89 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,770 | 1,884 | 3,654 | 45 | 26 | 71 | 2.54 | 1.38 | 1.94 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,338 | 2,591 | 30 | 17 | 47 | 2.39 | 1.27 | 1.81 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,035 | 2,065 | 4,100 | 36 | 18 | 54 | 1.77 | 0.87 | 1.32 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,426 | 1,398 | 2,824 | 26 | 9 | 35 | 1.82 | 0.64 | 1.24 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,118 | 2,052 | 4,170 | 51 | 24 | 75 | 2.41 | 1.17 | 1.80 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,006 | 2,109 | 4,115 | 51 | 37 | 88 | 2.54 | 1.75 | 2.14 |
33 | 鷲宮体育センター | 1,151 | 1,138 | 2,289 | 21 | 18 | 39 | 1.82 | 1.58 | 1.70 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,586 | 1,686 | 3,272 | 36 | 27 | 63 | 2.27 | 1.60 | 1.93 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,223 | 1,085 | 2,308 | 38 | 15 | 53 | 3.11 | 1.38 | 2.30 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,623 | 1,675 | 3,298 | 35 | 15 | 50 | 2.16 | 0.90 | 1.52 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,924 | 1,978 | 3,902 | 39 | 21 | 60 | 2.03 | 1.06 | 1.54 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,781 | 2,771 | 5,552 | 48 | 32 | 80 | 1.73 | 1.15 | 1.44 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,254 | 2,311 | 4,565 | 53 | 39 | 92 | 2.35 | 1.69 | 2.02 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,137 | 3,394 | 6,531 | 88 | 61 | 149 | 2.81 | 1.80 | 2.28 |
合計 | 63,247 | 64,225 | 127,472 | 1,524 | 917 | 2,441 | 2.41 | 1.43 | 1.91 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する